Матч WBT vs Eternal Fire
Формат
BO3
Место проведения
Lisbon, Portugal
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт

Все
Anubis
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
WBT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | 71.2 | +1.68% | |
| 42 | 37 | 85.9 | +0.77% | |
| 37 | 36 | 69.3 | +0.86% | |
| 22 | 38 | 50 | -2.36% | |
| 36 | 41 | 76.6 | -4.06% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 62.4 | +3.68% | |
| 50 | 37 | 103 | +4.74% | |
| 45 | 41 | 96.7 | +1.65% | |
| 36 | 37 | 68.1 | -3.25% | |
| 18 | 34 | 41.9 | -3.7% |
WBT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 64.2 | +2.56% | |
| 16 | 16 | 78.6 | +1.22% | |
| 17 | 18 | 66.4 | -0.75% | |
| 11 | 19 | 47.5 | -0.55% | |
| 15 | 20 | 80.7 | -4.64% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 78.8 | +7.38% | |
| 22 | 15 | 99.7 | +3.1% | |
| 21 | 18 | 96.7 | +0.6% | |
| 15 | 16 | 61.8 | -4.6% | |
| 7 | 15 | 47.3 | -4.31% |
WBT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 72.2 | +2.47% | |
| 26 | 21 | 93.1 | +0.31% | |
| 25 | 19 | 78.2 | +0.8% | |
| 21 | 21 | 72.5 | -3.48% | |
| 11 | 19 | 52.6 | -4.18% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 106.3 | +6.38% | |
| 24 | 23 | 96.7 | +2.7% | |
| 21 | 21 | 74.4 | -1.9% | |
| 13 | 18 | 46 | -0.03% | |
| 11 | 19 | 36.6 | -3.1% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.