Матч Chicken Coop vs Wildcard
Формат
BO3
Место проведения
Las Vegas, NV, US
Стадия
Group A elimination match
Тип
LAN
Выбор карт

Все
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 85.2 | +0.55% | |
| 25 | 33 | 66.8 | -5.14% | |
| 26 | 30 | 65.4 | -2.24% | |
| 25 | 30 | 75.9 | -1.62% | |
| 11 | 31 | 42 | -2.52% |
Wildcard | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 91.5 | +4.52% | |
| 29 | 23 | 82.2 | +3.18% | |
| 35 | 22 | 81.9 | +0.42% | |
| 28 | 25 | 73.5 | +0.94% | |
| 27 | 28 | 79.3 | +1.91% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 84.7 | -0.3% | |
| 14 | 17 | 72.2 | -5.1% | |
| 13 | 16 | 65.9 | -2.09% | |
| 11 | 16 | 88.5 | -2.75% | |
| 7 | 16 | 40.3 | +0.87% |
Wildcard | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 110.8 | +4.52% | |
| 14 | 12 | 67.2 | +4.51% | |
| 18 | 11 | 83 | +1.32% | |
| 17 | 14 | 71.4 | -0.54% | |
| 11 | 15 | 80.7 | -0.45% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 85.7 | +1.4% | |
| 13 | 14 | 64.8 | -2.39% | |
| 14 | 14 | 63.3 | -0.49% | |
| 11 | 16 | 61.5 | -5.18% | |
| 4 | 15 | 43.7 | -5.9% |
Wildcard | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 72.2 | +4.52% | |
| 16 | 13 | 77.9 | +4.27% | |
| 15 | 11 | 97.2 | +1.85% | |
| 11 | 11 | 75.6 | +2.41% | |
| 17 | 11 | 80.7 | -0.48% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.