Матч Permitta vs Noir Verse
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт

Все
Mirage
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 39 | 65.5 | +1.37% | |
| 44 | 43 | 60 | -0.44% | |
| 49 | 51 | 88.2 | +0.27% | |
| 42 | 46 | 67.6 | -0.66% | |
| 49 | 51 | 78.9 | -2.13% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 42 | 78.5 | +3.51% | |
| 43 | 46 | 74.1 | -1.26% | |
| 36 | 51 | 59.1 | -3.61% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 53 | -2.82% | |
| 20 | 24 | 61.3 | -3.21% | |
| 18 | 26 | 70.4 | -2.09% | |
| 16 | 28 | 57.5 | -1.47% | |
| 21 | 29 | 77.6 | -2.87% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 68.4 | +2.96% | |
| 15 | 30 | 64.1 | -5.65% | |
| 13 | 31 | 48 | -6.24% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 78 | +5.56% | |
| 24 | 19 | 58.6 | +2.33% | |
| 31 | 25 | 106 | +2.64% | |
| 26 | 18 | 77.6 | +0.16% | |
| 28 | 22 | 80.1 | -1.4% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 88.5 | +4.05% | |
| 28 | 16 | 84.2 | +3.13% | |
| 23 | 20 | 70.2 | -0.98% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 74.7 | +1.23% | |
| 14 | 15 | 66.2 | -0.36% | |
| 14 | 20 | 82.6 | -0.99% | |
| 10 | 14 | 52.4 | -1.94% | |
| 8 | 17 | 55.1 | -9.72% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 75.9 | +5.75% | |
| 16 | 13 | 81.2 | +1.75% | |
| 11 | 14 | 57.6 | -1.44% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 58.3 | -7.06% | |
| 5 | 8 | 53.6 | -2.61% | |
| 7 | 8 | 72.1 | +1.41% | |
| 1 | 9 | 29.6 | -6.74% | |
| 3 | 9 | 58.9 | -11.91% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 61.2 | +5.99% | |
| 8 | 10 | 83.4 | -3.35% | |
| 5 | 10 | 50.8 | -2.2% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 91 | +9.52% | |
| 9 | 7 | 78.7 | +1.89% | |
| 7 | 12 | 93 | -3.39% | |
| 9 | 5 | 75.2 | +2.86% | |
| 5 | 8 | 51.2 | -7.53% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 90.6 | +5.5% | |
| 8 | 3 | 79 | +6.84% | |
| 6 | 4 | 64.3 | -0.67% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 92.6 | +4.67% | |
| 20 | 13 | 95.4 | -0.09% | |
| 16 | 12 | 85.1 | +1.74% | |
| 13 | 11 | 50.4 | -2.99% | |
| 10 | 14 | 44.1 | -0.42% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 62.8 | -1.57% | |
| 13 | 18 | 67.3 | -1.37% | |
| 9 | 16 | 52.9 | -0.4% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 78.2 | +1.6% | |
| 3 | 9 | 57.1 | -6.78% | |
| 4 | 8 | 56.2 | -5.5% | |
| 6 | 8 | 39 | -9.12% | |
| 5 | 11 | 58 | -1.76% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 42.2 | -7.26% | |
| 4 | 12 | 51.4 | -7.9% | |
| 4 | 9 | 43.9 | -1.85% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 106.9 | +7.74% | |
| 17 | 4 | 133.7 | +6.61% | |
| 12 | 4 | 113.9 | +8.97% | |
| 7 | 3 | 61.8 | +3.15% | |
| 5 | 3 | 30.2 | +0.92% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 83.3 | +4.13% | |
| 9 | 6 | 83.2 | +5.17% | |
| 5 | 7 | 61.8 | +1.05% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 86.1 | +3.41% | |
| 15 | 15 | 71.5 | +5.87% | |
| 20 | 14 | 69.6 | -0.54% | |
| 19 | 19 | 97 | +0.08% | |
| 13 | 18 | 57.8 | -4.7% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 106.7 | +5.18% | |
| 14 | 18 | 78.4 | -3.97% | |
| 12 | 19 | 52.6 | -8.03% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 116.8 | +10.08% | |
| 7 | 10 | 61.7 | +7.71% | |
| 10 | 5 | 72.4 | -5.27% | |
| 7 | 10 | 82.8 | -2.18% | |
| 8 | 10 | 64.8 | +0.74% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 100.2 | +4.75% | |
| 4 | 9 | 66.6 | -6.34% | |
| 4 | 9 | 41.9 | -8.63% |
Permitta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 55.4 | -3.27% | |
| 8 | 5 | 81.3 | +4.02% | |
| 10 | 9 | 66.8 | +4.19% | |
| 12 | 9 | 111.2 | +2.33% | |
| 5 | 8 | 50.7 | -10.13% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 113.2 | +5.61% | |
| 10 | 9 | 90.2 | -1.59% | |
| 8 | 10 | 63.2 | -7.43% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.