Матч Ninjas in Pyjamas vs Eternal Fire
Формат
BO3
Место проведения
Skövde, Sweden
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
4

13
:
11


-
:
-
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 93.7 | +4.55% | |
| 23 | 22 | 71.9 | +2.09% | |
| 37 | 25 | 85.6 | +8.03% | |
| 28 | 26 | 83.9 | -2.14% | |
| 25 | 24 | 67.4 | -0.06% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 62.1 | +0.23% | |
| 28 | 28 | 68.3 | -5.88% | |
| 28 | 30 | 78 | +0.52% | |
| 14 | 33 | 45.9 | -3.84% | |
| 24 | 31 | 57.8 | -3.88% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 82.4 | +5.87% | |
| 8 | 10 | 71.4 | +2.12% | |
| 15 | 10 | 78.2 | +12.72% | |
| 8 | 13 | 82.2 | -6.47% | |
| 11 | 12 | 77.5 | +2.65% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 68.8 | +5.97% | |
| 20 | 18 | 88.2 | -2.3% | |
| 9 | 18 | 55.7 | -2.44% | |
| 9 | 20 | 46.4 | -2.97% | |
| 10 | 22 | 39.6 | -7.06% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 105.1 | +3.23% | |
| 15 | 12 | 72.4 | +2.07% | |
| 22 | 15 | 93 | +3.34% | |
| 20 | 13 | 85.6 | +2.19% | |
| 14 | 12 | 57.3 | -2.76% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 55.5 | -5.51% | |
| 8 | 10 | 48.4 | -9.46% | |
| 19 | 12 | 100.3 | +3.48% | |
| 5 | 13 | 45.3 | -4.7% | |
| 14 | 9 | 76 | -0.7% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 96.2 | +5.46% | |
| 14 | 7 | 96.2 | +6.54% | |
| 15 | 9 | 84.8 | +10.6% | |
| 13 | 10 | 85.7 | -3.06% | |
| 11 | 9 | 84.6 | +1.94% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 65.6 | +2.68% | |
| 13 | 13 | 76.5 | -9.53% | |
| 10 | 14 | 55.2 | -3.72% | |
| 4 | 16 | 44.6 | -2.32% | |
| 4 | 15 | 29.9 | -8.59% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 103.6 | +8.57% | |
| 3 | 1 | 96.6 | +6.84% | |
| 5 | 1 | 71.6 | +19.47% | |
| 4 | 3 | 99 | -8.39% | |
| 6 | 3 | 112.4 | +9.04% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 70.3 | +12.48% | |
| 11 | 9 | 105.1 | -2.34% | |
| 7 | 9 | 61.6 | -2.06% | |
| 3 | 11 | 35.7 | -6.19% | |
| 3 | 10 | 16.6 | -9.3% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 88.8 | +2.35% | |
| 11 | 6 | 95.8 | +6.23% | |
| 10 | 8 | 97.9 | +1.72% | |
| 9 | 7 | 72.4 | +2.28% | |
| 5 | 6 | 56.8 | -5.16% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 60.8 | -7.12% | |
| 2 | 4 | 47.8 | -16.72% | |
| 3 | 5 | 48.8 | -5.37% | |
| 1 | 5 | 53.4 | +1.56% | |
| 1 | 5 | 43.2 | -7.88% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 91.3 | +3.64% | |
| 22 | 16 | 86.4 | +5.46% | |
| 15 | 16 | 82.1 | -1.23% | |
| 14 | 15 | 50.2 | -2.06% | |
| 9 | 15 | 47.6 | -2.35% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 100.8 | +4.76% | |
| 20 | 16 | 85.7 | +0.84% | |
| 14 | 15 | 58.7 | -2.22% | |
| 15 | 15 | 60.1 | -2.22% | |
| 10 | 17 | 47.2 | -5.36% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 61.1 | +3.16% | |
| 10 | 9 | 84.8 | +5.96% | |
| 4 | 10 | 65.4 | -4.55% | |
| 5 | 9 | 42.6 | -3.75% | |
| 5 | 9 | 46.2 | -2.61% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 49.8 | -2.82% | |
| 7 | 12 | 62.5 | -4.81% | |
| 8 | 9 | 67.2 | -0.55% | |
| 9 | 9 | 71.2 | -2.25% | |
| 6 | 9 | 57.1 | +0.25% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 121.4 | +4.11% | |
| 12 | 7 | 88 | +4.96% | |
| 11 | 6 | 98.8 | +2.09% | |
| 9 | 6 | 57.8 | -0.36% | |
| 4 | 6 | 49 | -2.09% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 151.8 | +12.33% | |
| 13 | 4 | 108.8 | +6.49% | |
| 6 | 6 | 50.2 | -3.89% | |
| 6 | 6 | 48.9 | -2.19% | |
| 4 | 8 | 37.2 | -10.96% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.