Матч Lazer Cats vs SINQU
Формат
BO1
Место проведения
Vila Nova de Gaia, PT
Стадия
Group B
Тип
LAN
Выбор карт






13
:
7
Все
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lazer Cats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 103.1 | +9.03% | |
| 18 | 16 | 92 | +4.01% | |
| 15 | 11 | 82.4 | +0.28% | |
| 13 | 15 | 72.8 | +0.23% | |
| 14 | 12 | 72.1 | -0.7% |
SINQU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 62.4 | -2.57% | |
| 14 | 16 | 64.9 | +2.3% | |
| 14 | 15 | 77.3 | -2.41% | |
| 13 | 17 | 79.5 | -4.62% | |
| 8 | 18 | 61.9 | -5.56% |
Lazer Cats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 103.1 | +9.03% | |
| 18 | 16 | 92 | +4.01% | |
| 15 | 11 | 82.4 | +0.28% | |
| 13 | 15 | 72.8 | +0.23% | |
| 14 | 12 | 72.1 | -0.7% |
SINQU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 62.4 | -2.57% | |
| 14 | 16 | 64.9 | +2.3% | |
| 14 | 15 | 77.3 | -2.41% | |
| 13 | 17 | 79.5 | -4.62% | |
| 8 | 18 | 61.9 | -5.56% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.