Матч SAW Youngsters vs antidaun
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D winners' match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

13
:
4


-
:
-
Все
Inferno
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SAW Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 76.2 | +3.45% | |
| 31 | 15 | 97.9 | +7.61% | |
| 33 | 25 | 105.9 | +3.23% | |
| 27 | 23 | 81.6 | +6.28% | |
| 18 | 20 | 47.2 | -3.73% |
antidaun | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 84.5 | +0.17% | |
| 20 | 31 | 79.9 | -2.71% | |
| 24 | 31 | 69.6 | -4.78% | |
| 14 | 25 | 39.7 | -4.07% | |
| 14 | 28 | 58.7 | -5.45% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 81.5 | +6.33% | |
| 18 | 9 | 98.9 | +9.06% | |
| 17 | 14 | 116 | +3.16% | |
| 10 | 14 | 61.3 | -0.55% | |
| 8 | 9 | 27.2 | -0.77% |
antidaun | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 82.5 | -0.24% | |
| 11 | 16 | 83.7 | -0.56% | |
| 15 | 15 | 63.7 | -4.3% | |
| 7 | 15 | 39.3 | -6.62% | |
| 7 | 14 | 48.2 | -5.51% |
SAW Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 101.9 | +13.11% | |
| 13 | 6 | 96.9 | +6.17% | |
| 16 | 11 | 95.8 | +3.3% | |
| 12 | 10 | 70.9 | +0.57% | |
| 10 | 11 | 67.2 | -6.69% |
antidaun | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 86.6 | +0.59% | |
| 9 | 15 | 76.2 | -4.87% | |
| 7 | 10 | 40 | -1.52% | |
| 9 | 16 | 75.6 | -5.26% | |
| 7 | 14 | 69.2 | -5.4% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.