Матч NEXVOID vs Off Chops
Формат
BO3
Место проведения
Brisbane, Australia
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
5

13
:
8


-
:
-
Все
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 78.7 | +3.55% | |
| 32 | 21 | 81.4 | +5.81% | |
| 37 | 21 | 97.3 | +3.56% | |
| 32 | 23 | 79 | +0.92% | |
| 24 | 23 | 81.6 | -1.21% |
Off Chops | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 73.9 | -0.79% | |
| 27 | 31 | 68.2 | -2.24% | |
| 26 | 32 | 75 | -0.87% | |
| 26 | 31 | 81.8 | -1.35% | |
| 8 | 32 | 30.8 | -7.38% |
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 87.9 | +7.45% | |
| 16 | 10 | 94.9 | +6.28% | |
| 19 | 10 | 99.5 | +2.54% | |
| 13 | 9 | 80.2 | -0.63% | |
| 11 | 8 | 69.9 | +0.36% |
Off Chops | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 83 | +0.24% | |
| 11 | 14 | 62.7 | -0.64% | |
| 9 | 17 | 59.7 | -2.19% | |
| 6 | 16 | 68.6 | -4.47% | |
| 7 | 15 | 42.6 | -8.92% |
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 95.1 | +4.59% | |
| 19 | 14 | 77.7 | +2.46% | |
| 16 | 11 | 68 | +5.35% | |
| 13 | 15 | 93.3 | -2.78% | |
| 12 | 16 | 69.5 | -0.34% |
Off Chops | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 95.1 | +1.78% | |
| 17 | 15 | 90.2 | +0.45% | |
| 13 | 16 | 64.8 | -1.82% | |
| 16 | 17 | 73.8 | -3.85% | |
| 1 | 17 | 19 | -5.85% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.