Матч Lavked vs HAVU
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



12
:
16

13
:
11


13
:
6
Все
Nuke
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 90.5 | +0.2% | |
| 50 | 48 | 76.8 | +1.6% | |
| 57 | 42 | 77.3 | +3.61% | |
| 41 | 48 | 71 | +0.66% | |
| 36 | 51 | 54 | -3.37% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 49 | 79.2 | +3.48% | |
| 65 | 45 | 95.1 | +0.39% | |
| 43 | 48 | 72.6 | -2.55% | |
| 38 | 47 | 52.3 | -2.67% | |
| 47 | 51 | 78.1 | -1.35% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 93.6 | -1.25% | |
| 18 | 19 | 77.3 | +1.21% | |
| 16 | 20 | 58 | -1.33% | |
| 16 | 20 | 71 | -2.83% | |
| 14 | 23 | 43.2 | -6.34% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 104.8 | +6.24% | |
| 27 | 14 | 94.1 | +3.04% | |
| 19 | 17 | 78.4 | +2.93% | |
| 18 | 18 | 45 | +0.03% | |
| 16 | 21 | 78 | -1.7% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 100.5 | +7.17% | |
| 17 | 17 | 71.3 | +1.1% | |
| 14 | 16 | 70.7 | +0.81% | |
| 12 | 14 | 61.5 | -2.42% | |
| 14 | 16 | 65.9 | -1.27% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 84.9 | +0.56% | |
| 16 | 17 | 60 | +3.13% | |
| 15 | 16 | 78.2 | -0.93% | |
| 16 | 18 | 74.4 | -1.72% | |
| 10 | 14 | 56.3 | -6.44% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 73.3 | +4.99% | |
| 15 | 12 | 82 | +2.49% | |
| 17 | 17 | 112 | +3.13% | |
| 11 | 12 | 71.5 | +4.01% | |
| 10 | 14 | 57.3 | -1.34% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 116.7 | -0.15% | |
| 11 | 13 | 72.9 | +1.07% | |
| 13 | 15 | 71.4 | -2.92% | |
| 10 | 15 | 55.6 | -1.61% | |
| 9 | 15 | 61.3 | -9.66% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.