Матч ASTRAL vs Leo
Формат
BO1
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Group D opening match
Тип
LAN
Выбор карт






13
:
2
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ASTRAL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 88.5 | +12.77% | |
| 14 | 7 | 94.7 | +11.4% | |
| 14 | 5 | 134.2 | +7% | |
| 12 | 7 | 45.6 | +0.68% | |
| 12 | 4 | 55 | +0.42% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 58.5 | -4.56% | |
| 6 | 14 | 68.4 | -4.45% | |
| 5 | 14 | 33.2 | -14.03% | |
| 4 | 15 | 75.2 | -6.71% | |
| 5 | 13 | 55.3 | -2.54% |
ASTRAL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 88.5 | +12.77% | |
| 14 | 7 | 94.7 | +11.4% | |
| 14 | 5 | 134.2 | +7% | |
| 12 | 7 | 45.6 | +0.68% | |
| 12 | 4 | 55 | +0.42% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 58.5 | -4.56% | |
| 6 | 14 | 68.4 | -4.45% | |
| 5 | 14 | 33.2 | -14.03% | |
| 4 | 15 | 75.2 | -6.71% | |
| 5 | 13 | 55.3 | -2.54% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.