Матч BBL vs Luminosity
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
6

13
:
3


-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BBL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 87.3 | +6.2% | |
| 26 | 18 | 80.4 | +2.65% | |
| 28 | 17 | 103.5 | +5.46% | |
| 33 | 14 | 83.7 | +4.91% | |
| 27 | 20 | 82.9 | -0.14% |
Luminosity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 29 | 59.6 | -0.09% | |
| 14 | 31 | 54.1 | -5.64% | |
| 19 | 28 | 54.4 | -4.87% | |
| 16 | 27 | 48.9 | -2.83% | |
| 14 | 31 | 67.9 | -5.68% |
BBL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 83.7 | +7.86% | |
| 16 | 12 | 94.4 | +4.67% | |
| 15 | 11 | 95.3 | +4.27% | |
| 14 | 9 | 71 | +1.01% | |
| 15 | 11 | 90.3 | +0.76% |
Luminosity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 100.2 | +5.07% | |
| 9 | 16 | 69.1 | -5.22% | |
| 11 | 15 | 39.6 | -5.77% | |
| 7 | 13 | 43.8 | -4.15% | |
| 8 | 17 | 36.8 | -8.49% |
BBL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 96.5 | +8.82% | |
| 16 | 6 | 90.9 | +4.55% | |
| 13 | 6 | 111.6 | +6.66% | |
| 10 | 6 | 66.4 | +0.64% | |
| 12 | 9 | 75.5 | -1.03% |
Luminosity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 54 | -1.51% | |
| 6 | 14 | 98.9 | -2.87% | |
| 8 | 13 | 69.2 | -3.96% | |
| 4 | 14 | 19 | -5.25% | |
| 5 | 15 | 39.1 | -6.05% |


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.