Матч BC.Game vs Nexus
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
1

13
:
16


13
:
9
Все
Ancient
Cache
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BC.Game | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 41 | 121.8 | +13.75% | |
| 53 | 38 | 88.3 | +4.39% | |
| 53 | 44 | 79 | -2.03% | |
| 37 | 41 | 59.9 | -2.86% | |
| 38 | 43 | 59.5 | -2.12% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 53 | 68.1 | -3.69% | |
| 52 | 46 | 88.2 | -0.37% | |
| 47 | 48 | 63.7 | -3.23% | |
| 40 | 47 | 67.6 | -0.32% | |
| 29 | 52 | 78.7 | -3.52% |
BC.Game | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 189.3 | +33.46% | |
| 16 | 3 | 117.5 | +9.28% | |
| 11 | 8 | 65.2 | -3.33% | |
| 13 | 6 | 62.9 | -3.78% | |
| 6 | 7 | 42.6 | -1.82% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 56.8 | -7.93% | |
| 7 | 12 | 87.5 | -6.82% | |
| 7 | 13 | 22.2 | -9.81% | |
| 6 | 14 | 69.1 | -3.62% | |
| 4 | 14 | 103.5 | -5.64% |
BC.Game | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 89.6 | +1.61% | |
| 17 | 21 | 71.3 | +0.12% | |
| 20 | 21 | 63.8 | +0.05% | |
| 20 | 23 | 69.6 | -2.74% | |
| 15 | 23 | 59.1 | -5.28% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | 106.2 | +5.74% | |
| 27 | 18 | 91.1 | +3.13% | |
| 17 | 17 | 63.3 | +1.21% | |
| 17 | 22 | 67.4 | +0.02% | |
| 19 | 21 | 75.8 | -3.85% |
BC.Game | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 86.6 | +6.18% | |
| 22 | 13 | 102.3 | -0.01% | |
| 17 | 14 | 83.8 | +3.84% | |
| 17 | 13 | 76.7 | +0.73% | |
| 7 | 14 | 45.7 | -4.93% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 70.4 | +1.46% | |
| 16 | 17 | 71.1 | -0.04% | |
| 13 | 19 | 71.7 | +0.7% | |
| 13 | 17 | 78 | -3% | |
| 8 | 16 | 65.2 | -4.92% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.