Матч magic vs Astralis
Формат
BO3
Место проведения
Barcelona, Spain
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт


7
:
13
13
:
11

9
:
13
Все
Dust2
Cache
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
magic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 48 | 71.8 | +1.22% | |
| 41 | 45 | 66.4 | -1.09% | |
| 41 | 58 | 83.3 | -2.32% | |
| 41 | 53 | 65.2 | -0.56% | |
| 45 | 45 | 72 | -3.6% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 39 | 105.1 | +6.3% | |
| 58 | 44 | 84.1 | -0% | |
| 38 | 41 | 63.3 | -1% | |
| 47 | 44 | 68 | +1.56% | |
| 48 | 45 | 79.6 | -0.59% |
magic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 63.7 | +4.48% | |
| 9 | 16 | 67 | -1.47% | |
| 11 | 19 | 79.4 | -7.92% | |
| 8 | 18 | 40.2 | +0.37% | |
| 8 | 17 | 59.4 | -6.27% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 147.9 | +12.42% | |
| 23 | 12 | 104.2 | +2.12% | |
| 18 | 9 | 72.5 | +1.07% | |
| 10 | 12 | 45.4 | -0.12% | |
| 8 | 10 | 60.4 | -4.68% |
magic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 95 | +1.98% | |
| 23 | 14 | 91.5 | -2.71% | |
| 16 | 18 | 83.9 | +2.02% | |
| 18 | 14 | 69.9 | -1.01% | |
| 12 | 17 | 58.6 | -1.79% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 85.6 | +5.26% | |
| 20 | 19 | 92.9 | +2.71% | |
| 18 | 17 | 65.2 | -2.44% | |
| 14 | 20 | 65.3 | -2.49% | |
| 11 | 19 | 59.5 | -1.73% |
magic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 96.9 | -0.26% | |
| 14 | 14 | 65.2 | -1.82% | |
| 14 | 21 | 86.6 | -1.05% | |
| 14 | 15 | 62.3 | -0.79% | |
| 9 | 17 | 56.9 | -2.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 93.4 | +7.28% | |
| 16 | 16 | 81.7 | +1.23% | |
| 17 | 15 | 83.1 | +0.32% | |
| 20 | 16 | 85.6 | +0.2% | |
| 9 | 13 | 58 | -2.34% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.