Матч Aurora vs The MongolZ
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Swiss round 1
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
12

2
:
13


9
:
13
Все
Inferno
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Aurora | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 80.5 | +1.56% | |
| 38 | 45 | 57.8 | -1.16% | |
| 42 | 44 | 76.2 | -1.49% | |
| 27 | 49 | 50 | -3.85% | |
| 30 | 49 | 52 | -3.08% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 75.2 | -0.7% | |
| 45 | 39 | 87 | +4.48% | |
| 46 | 37 | 65 | -0.64% | |
| 53 | 33 | 85.1 | +5.69% | |
| 47 | 41 | 81.1 | -1.69% |
Aurora | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 108.7 | +3.93% | |
| 17 | 17 | 56.9 | +0.36% | |
| 16 | 15 | 55.5 | +2.99% | |
| 15 | 18 | 72.3 | +0.12% | |
| 16 | 19 | 62.8 | -0.18% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 69.2 | +1.51% | |
| 15 | 19 | 56.6 | -0.26% | |
| 19 | 19 | 71.5 | -1.91% | |
| 18 | 18 | 66.9 | -2.59% | |
| 18 | 20 | 68.1 | -4.34% |
Aurora | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 88.4 | +6.62% | |
| 9 | 13 | 84.4 | -11.97% | |
| 5 | 13 | 33.5 | -7.69% | |
| 2 | 13 | 31.8 | -8.51% | |
| 4 | 13 | 33 | -8.11% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 143.3 | +17.24% | |
| 15 | 7 | 94.8 | -0.13% | |
| 13 | 7 | 104.4 | +16.26% | |
| 9 | 5 | 59.3 | +0.83% | |
| 10 | 7 | 46 | -6.81% |
Aurora | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 83 | +3.85% | |
| 17 | 16 | 88.8 | +4.5% | |
| 10 | 17 | 60.1 | -0.94% | |
| 10 | 18 | 46 | -3.15% | |
| 7 | 17 | 44.4 | -5.88% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 83.9 | +3.39% | |
| 17 | 11 | 77.5 | +6.79% | |
| 14 | 14 | 80.6 | -0.59% | |
| 17 | 13 | 97.2 | -4.44% | |
| 12 | 14 | 61.2 | -3.54% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.