Матч PRIVATE vs UPGRADE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C winners' match. Winner qualifies for LAN Finals.
Тип
Online
Выбор карт



16
:
14

13
:
6


-
:
-
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 31 | 85.6 | +1.77% | |
| 43 | 32 | 108 | +2.52% | |
| 36 | 27 | 67.9 | +0.2% | |
| 26 | 27 | 62.7 | +0.53% | |
| 35 | 33 | 83.4 | +2.22% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 54.4 | -1.06% | |
| 26 | 39 | 66 | -3.06% | |
| 38 | 33 | 85.9 | +1.43% | |
| 30 | 35 | 76.3 | -1.11% | |
| 26 | 39 | 51 | -3.73% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 80.2 | +1.17% | |
| 23 | 17 | 94 | +2.76% | |
| 14 | 18 | 43.2 | -5.48% | |
| 12 | 20 | 66.5 | -3.53% | |
| 20 | 18 | 77.8 | +1.52% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 56 | +1.28% | |
| 10 | 20 | 58.7 | -6.34% | |
| 12 | 18 | 72.4 | -2.11% | |
| 17 | 18 | 80.1 | -1.51% | |
| 3 | 21 | 27.5 | -9.59% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 91 | +2.37% | |
| 20 | 15 | 122.1 | +2.29% | |
| 22 | 9 | 92.6 | +5.87% | |
| 14 | 7 | 58.9 | +4.59% | |
| 15 | 15 | 88.9 | +2.92% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 52.8 | -3.39% | |
| 16 | 19 | 73.3 | +0.22% | |
| 26 | 15 | 99.4 | +4.98% | |
| 13 | 17 | 72.6 | -0.72% | |
| 23 | 18 | 74.4 | +2.13% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 89.8 | +6.7% | |
| 24 | 22 | 95.2 | +0.68% | |
| 26 | 20 | 68.2 | +0.07% | |
| 15 | 18 | 67.8 | -0.91% | |
| 14 | 21 | 54.3 | -3.59% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 76.2 | +1.2% | |
| 21 | 22 | 76.9 | +0.38% | |
| 23 | 19 | 79.3 | +0.81% | |
| 22 | 21 | 86.7 | -1.19% | |
| 14 | 24 | 53.7 | -4.73% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 92.1 | +5.08% | |
| 13 | 10 | 87.8 | +4.87% | |
| 9 | 13 | 45 | -7.88% | |
| 6 | 13 | 61.2 | -5.44% | |
| 7 | 10 | 49.8 | -0.95% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 86.5 | +1.96% | |
| 9 | 13 | 59.7 | -2.79% | |
| 8 | 11 | 64.8 | +0.04% | |
| 12 | 11 | 80.2 | -1.61% | |
| 3 | 14 | 38.6 | -8.3% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 87.4 | +8.32% | |
| 11 | 12 | 102.5 | -3.51% | |
| 17 | 7 | 91.3 | +8.03% | |
| 9 | 5 | 74.4 | +3.62% | |
| 7 | 11 | 58.8 | -6.22% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 65.8 | +0.44% | |
| 12 | 9 | 94.1 | +3.55% | |
| 15 | 8 | 93.8 | +1.57% | |
| 10 | 10 | 93.1 | -0.76% | |
| 11 | 10 | 68.7 | -1.16% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 112.4 | +8.03% | |
| 19 | 10 | 120.9 | +4.36% | |
| 14 | 10 | 81.4 | -3.16% | |
| 11 | 9 | 57.5 | +1.98% | |
| 10 | 7 | 67.6 | +0.32% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 92.4 | +2.06% | |
| 12 | 15 | 48.3 | -2.74% | |
| 8 | 14 | 66 | -1.04% | |
| 8 | 16 | 32.6 | -3.31% | |
| 5 | 17 | 55.1 | -6.5% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 105.8 | +3.99% | |
| 10 | 7 | 100.1 | +0.64% | |
| 7 | 7 | 68.2 | -2.74% | |
| 6 | 7 | 71.7 | -1.61% | |
| 5 | 5 | 41.3 | -3.07% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 79.9 | -4.26% | |
| 0 | 7 | 16.4 | -10.88% | |
| 5 | 7 | 80 | -1.4% | |
| 4 | 7 | 25.4 | +0.59% | |
| 1 | 7 | 57.6 | -9.89% |
PRIVATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 119 | +12.06% | |
| 9 | 3 | 141.6 | +8.08% | |
| 7 | 3 | 94.6 | -3.58% | |
| 5 | 2 | 43.3 | +5.56% | |
| 5 | 2 | 93.9 | +3.71% |
UPGRADE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 104.9 | +8.38% | |
| 12 | 8 | 80.1 | +5.41% | |
| 3 | 7 | 52 | -0.68% | |
| 4 | 9 | 39.8 | -7.21% | |
| 4 | 10 | 52.5 | -3.11% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.