Матч Alliance vs FaZe
Формат
BO3
Место проведения
Belgrade, Serbia
Стадия
Group A opening match
Тип
LAN
Выбор карт



6
:
13

2
:
13


-
:
-
Все
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Alliance | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 22 | 106 | +3.3% | |
| 14 | 24 | 58.6 | -5.22% | |
| 20 | 19 | 41.4 | -5.28% | |
| 12 | 29 | 56.3 | -4.41% | |
| 3 | 28 | 28.4 | -10.64% |
FaZe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | 89.4 | +9.34% | |
| 24 | 13 | 74.1 | +4.69% | |
| 34 | 20 | 106.8 | +9.8% | |
| 20 | 13 | 53.3 | +0.27% | |
| 12 | 20 | 49.9 | -1.87% |
Alliance | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 112.9 | +3.69% | |
| 9 | 14 | 70.7 | -1.22% | |
| 8 | 12 | 27.5 | -1.8% | |
| 6 | 17 | 56.8 | -4.37% | |
| 3 | 16 | 29.6 | -12.99% |
FaZe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 115.3 | +10.27% | |
| 16 | 6 | 97.3 | +6.59% | |
| 19 | 10 | 93.3 | +3.43% | |
| 14 | 7 | 70.9 | +2.96% | |
| 4 | 14 | 23.7 | -6.58% |
Alliance | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 99.1 | +2.92% | |
| 12 | 7 | 55.3 | -8.76% | |
| 5 | 10 | 46.4 | -9.21% | |
| 6 | 12 | 55.8 | -4.46% | |
| 0 | 12 | 27.3 | -8.3% |
FaZe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 120.4 | +16.17% | |
| 11 | 7 | 63.6 | +8.42% | |
| 6 | 6 | 35.7 | -2.42% | |
| 8 | 6 | 76.1 | +2.84% | |
| 8 | 7 | 50.9 | +2.8% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.