Матч MAYBE vs LFO 10
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

13
:
6


10
:
13
Все
Dust2
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MAYBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 44 | 98.1 | +3.7% | |
| 53 | 40 | 81.5 | +1.56% | |
| 43 | 50 | 67.7 | +0.03% | |
| 41 | 41 | 62 | -1.7% | |
| 44 | 56 | 79.8 | -2.39% |
LFO 10 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 51 | 83 | +2.65% | |
| 45 | 51 | 70.6 | -0.03% | |
| 44 | 52 | 65.4 | -0.55% | |
| 37 | 47 | 64.1 | -1.67% | |
| 47 | 55 | 73.3 | -1.61% |
MAYBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 101.9 | +4.15% | |
| 25 | 17 | 84.5 | +1.72% | |
| 16 | 20 | 63.8 | -0.47% | |
| 10 | 17 | 32.6 | -4.72% | |
| 13 | 24 | 60.2 | -4.36% |
LFO 10 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 93.3 | +3.21% | |
| 19 | 17 | 66.7 | +4.51% | |
| 20 | 18 | 60.2 | +0.6% | |
| 15 | 17 | 65.2 | -1.47% | |
| 20 | 20 | 70.3 | -3.18% |
MAYBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 110.9 | +4.15% | |
| 17 | 11 | 85.5 | +2.65% | |
| 16 | 9 | 90.4 | +6.26% | |
| 15 | 15 | 84.9 | +5.63% | |
| 8 | 16 | 66.3 | -4.9% |
LFO 10 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 105.3 | +1.43% | |
| 12 | 15 | 78.6 | +0.49% | |
| 13 | 16 | 68.3 | -3.1% | |
| 8 | 16 | 56 | -8.38% | |
| 8 | 18 | 53 | -4.23% |
MAYBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 112.8 | +2.09% | |
| 21 | 15 | 81.6 | +2.81% | |
| 14 | 13 | 67.9 | -3.03% | |
| 12 | 14 | 69.6 | -3.29% | |
| 12 | 15 | 54.3 | -5.07% |
LFO 10 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 102.6 | +8.96% | |
| 14 | 14 | 71.2 | +4.83% | |
| 11 | 18 | 67.8 | +0.86% | |
| 14 | 19 | 66.7 | -5.09% | |
| 9 | 19 | 44.4 | -3.07% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.