Матч PsychoFace vs Saint Sinners
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C elimination match
Тип
Online
Выбор карт



4
:
13

13
:
0


13
:
10
Все
Dust2
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 31 | 90.1 | +3.95% | |
| 33 | 32 | 97.6 | +4.31% | |
| 37 | 33 | 79.2 | +1.71% | |
| 38 | 30 | 66.7 | -3.32% | |
| 47 | 38 | 86.7 | +3.9% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 42 | 81 | +2.69% | |
| 32 | 45 | 85.4 | -1.16% | |
| 24 | 38 | 48.8 | -6.96% | |
| 36 | 38 | 86.1 | -3.38% | |
| 29 | 40 | 54.1 | -1.92% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 101.9 | +2.71% | |
| 19 | 14 | 86.4 | +0.85% | |
| 23 | 15 | 66.8 | +7.02% | |
| 26 | 11 | 86.4 | +5.15% | |
| 30 | 17 | 91.2 | +2.98% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 114.3 | +11.98% | |
| 18 | 17 | 108.2 | -1.68% | |
| 12 | 15 | 40.2 | -6.69% | |
| 23 | 15 | 99.2 | -2.11% | |
| 10 | 16 | 29.7 | -3.88% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 78.2 | +5.19% | |
| 14 | 18 | 108.9 | +7.76% | |
| 14 | 18 | 91.7 | -3.6% | |
| 12 | 19 | 46.9 | -11.8% | |
| 17 | 21 | 82.2 | +4.82% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 | 47.7 | -6.6% | |
| 14 | 28 | 62.6 | -0.65% | |
| 12 | 23 | 57.4 | -7.23% | |
| 13 | 23 | 72.9 | -4.65% | |
| 19 | 24 | 78.5 | +0.03% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 126 | +3.39% | |
| 10 | 11 | 105.9 | -2.36% | |
| 8 | 13 | 42.3 | -1.94% | |
| 7 | 14 | 49.1 | -6.21% | |
| 7 | 16 | 35.2 | -10.03% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 88 | +4.91% | |
| 13 | 10 | 75.2 | +5.89% | |
| 13 | 10 | 59.3 | +0.82% | |
| 14 | 9 | 90.8 | +1.51% | |
| 10 | 9 | 71.5 | +4.02% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 143.2 | +7.32% | |
| 5 | 2 | 139.6 | +0.91% | |
| 3 | 2 | 27.2 | +4.1% | |
| 3 | 3 | 55.4 | -1.98% | |
| 0 | 5 | 24 | -10.03% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 153.5 | +16.94% | |
| 10 | 6 | 75.6 | +8.16% | |
| 12 | 6 | 86.1 | +10.08% | |
| 11 | 6 | 95.2 | +1.8% | |
| 4 | 6 | 25.9 | -2.38% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 108.7 | -0.54% | |
| 5 | 9 | 72.1 | -5.62% | |
| 5 | 11 | 57.3 | -7.98% | |
| 4 | 11 | 42.7 | -10.44% | |
| 7 | 11 | 46.3 | -10.02% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22.4 | -7.12% | |
| 3 | 4 | 74.8 | +3.62% | |
| 1 | 4 | 32.4 | -8.44% | |
| 3 | 3 | 86.4 | +1.22% | |
| 6 | 3 | 117 | +10.42% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 115.9 | +19.63% | |
| 13 | 5 | 127.4 | +7.68% | |
| 9 | 4 | 63.1 | -6.22% | |
| 12 | 5 | 121.1 | +15.14% | |
| 10 | 6 | 58.6 | +8.96% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 84.3 | +0.77% | |
| 6 | 13 | 32.6 | -6.09% | |
| 5 | 13 | 114.2 | -9.49% | |
| 5 | 12 | 73.5 | -10.92% | |
| 3 | 12 | 33.4 | -20.02% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 131.7 | +10.58% | |
| 12 | 4 | 98.8 | +15.07% | |
| 9 | 3 | 95.2 | +12.9% | |
| 10 | 5 | 74.1 | +2.08% | |
| 9 | 6 | 75.2 | +1.49% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | +10.8% | |
| 0 | 1 | 0 | -6.18% | |
| 1 | 1 | 183 | -15.26% | |
| 1 | 1 | 89 | -11.65% | |
| 0 | 1 | 23 | -25.94% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | +28.67% | |
| 1 | 1 | 156 | +0.28% | |
| 0 | 1 | 31 | -25.33% | |
| 2 | 0 | 168 | +28.19% | |
| 1 | 0 | 42 | +16.42% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 68.5 | -9.27% | |
| 6 | 12 | 65.2 | -5.99% | |
| 4 | 12 | 45.3 | -3.71% | |
| 4 | 11 | 57.9 | -10.19% | |
| 3 | 11 | 43.8 | -14.09% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 109.1 | +2.11% | |
| 22 | 12 | 87.9 | +2.46% | |
| 20 | 13 | 85.7 | -0.49% | |
| 16 | 15 | 68.1 | -0.6% | |
| 11 | 16 | 66 | +0.14% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 70.8 | +2.41% | |
| 17 | 17 | 93.9 | -0.73% | |
| 14 | 22 | 66.8 | +0.11% | |
| 8 | 16 | 53.8 | -1.69% | |
| 13 | 18 | 58.3 | -3.71% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 117.8 | +8.39% | |
| 14 | 5 | 108.7 | +4.54% | |
| 10 | 7 | 87.4 | -0.67% | |
| 8 | 9 | 74.4 | +1.9% | |
| 4 | 7 | 45.5 | -0.43% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 89.4 | +8.21% | |
| 11 | 8 | 113.4 | +3.53% | |
| 7 | 10 | 66 | +2.06% | |
| 0 | 8 | 11.5 | -4.21% | |
| 6 | 9 | 63.3 | -3.08% |
PsychoFace | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 100.3 | -4.18% | |
| 8 | 7 | 67.1 | +0.38% | |
| 10 | 6 | 83.9 | -0.31% | |
| 8 | 6 | 61.7 | -3.09% | |
| 7 | 9 | 86.5 | +0.71% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 52.1 | -3.4% | |
| 6 | 9 | 74.4 | -4.98% | |
| 7 | 12 | 67.6 | -1.85% | |
| 8 | 8 | 96.1 | +0.83% | |
| 7 | 9 | 53.3 | -4.33% |












Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.