Матч DONSTU vs Misa
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C winners' match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
9

13
:
10


-
:
-
Все
Cache
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DONSTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 28 | 113.7 | +1.91% | |
| 35 | 19 | 67.5 | +3.09% | |
| 28 | 23 | 72.3 | -0.87% | |
| 28 | 30 | 77.5 | +1.37% | |
| 26 | 22 | 63.6 | -0.42% |
Misa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 69.9 | +3.4% | |
| 27 | 30 | 66.5 | -1.91% | |
| 21 | 31 | 50.1 | -2.65% | |
| 24 | 39 | 75.5 | -1.96% | |
| 18 | 34 | 46.7 | -2.21% |
DONSTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 119.4 | +1.73% | |
| 21 | 11 | 84.8 | +6.37% | |
| 15 | 10 | 82.4 | -0.5% | |
| 14 | 16 | 86.1 | +0.57% | |
| 13 | 12 | 51.6 | -1.35% |
Misa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 64.1 | +0.95% | |
| 14 | 16 | 64.2 | -0.57% | |
| 13 | 17 | 58 | -2.28% | |
| 14 | 20 | 75.7 | -2.74% | |
| 9 | 20 | 59.5 | -2.17% |
DONSTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 108.1 | +2.1% | |
| 13 | 10 | 75.7 | +0.5% | |
| 14 | 14 | 69 | +2.18% | |
| 13 | 13 | 62.3 | -1.25% | |
| 14 | 8 | 50.3 | -0.19% |
Misa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 75.7 | +5.85% | |
| 10 | 19 | 75.3 | -1.19% | |
| 13 | 14 | 68.9 | -3.24% | |
| 9 | 14 | 33.9 | -2.25% | |
| 8 | 14 | 42.3 | -3.02% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.