Матч INFINITE vs MOUZ NXT
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

13
:
9


3
:
13
Все
Dust2
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
INFINITE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 45 | 96.4 | -1.72% | |
| 34 | 43 | 57 | -2.07% | |
| 41 | 44 | 78.2 | -2.31% | |
| 43 | 45 | 68.4 | -2.75% | |
| 33 | 49 | 68.4 | -0.29% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 39 | 106 | +6.4% | |
| 32 | 41 | 59.9 | +2.71% | |
| 50 | 44 | 91.4 | +2.99% | |
| 38 | 38 | 67.9 | -0.79% | |
| 36 | 46 | 63.1 | -2.18% |
INFINITE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 142.1 | +7.85% | |
| 13 | 16 | 50 | -3.89% | |
| 17 | 17 | 77.5 | -1.94% | |
| 11 | 16 | 50.4 | -4.82% | |
| 8 | 18 | 52.6 | -2.26% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 89.7 | +2.68% | |
| 16 | 15 | 69.6 | +4.56% | |
| 17 | 18 | 91.4 | +0% | |
| 16 | 15 | 67.2 | +2.66% | |
| 9 | 17 | 44.7 | -4.86% |
INFINITE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 114.2 | +7.74% | |
| 13 | 13 | 71.2 | -0.06% | |
| 12 | 13 | 58.2 | +2.19% | |
| 16 | 14 | 67.5 | -2.87% | |
| 13 | 18 | 66.9 | +0.65% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 111.4 | +4.56% | |
| 21 | 15 | 80 | +1.17% | |
| 12 | 17 | 62.1 | -2.68% | |
| 10 | 15 | 56.8 | -3.75% | |
| 7 | 17 | 34.5 | -6.96% |
INFINITE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 85.9 | +0.74% | |
| 11 | 14 | 86 | -4.93% | |
| 9 | 14 | 62.8 | -4.49% | |
| 9 | 15 | 79.7 | -10.15% | |
| 7 | 14 | 40.6 | -11.15% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 120.7 | +11.65% | |
| 21 | 8 | 117 | +11.96% | |
| 9 | 9 | 75.5 | +10.52% | |
| 12 | 8 | 79.7 | -1.3% | |
| 6 | 14 | 64.6 | -2.86% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.