Матч GenOne vs FaZe Up Next
Формат
BO3
Место проведения
Vila Nova de Gaia, PT
Стадия
Group C winners' match
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
3

13
:
4


-
:
-
Все
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GenOne | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 64.6 | +3.85% | |
| 28 | 21 | 106.3 | +5.34% | |
| 20 | 19 | 88.8 | +2.74% | |
| 33 | 15 | 99.8 | +7.71% | |
| 28 | 19 | 76 | +2.06% |
FaZe Up Next | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 69.6 | +0.58% | |
| 20 | 29 | 78.2 | -5.37% | |
| 8 | 28 | 39.8 | -8.78% |
GenOne | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 72 | +8.48% | |
| 15 | 11 | 139.9 | +10.06% | |
| 12 | 8 | 99.5 | +3.32% | |
| 11 | 7 | 63 | +3.61% | |
| 13 | 11 | 74.2 | +2.08% |
FaZe Up Next | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 72.3 | +0.43% | |
| 11 | 14 | 76.6 | -8.96% | |
| 5 | 14 | 34.3 | -6.7% |
GenOne | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 136.6 | +11.81% | |
| 15 | 8 | 77.8 | +2.04% | |
| 13 | 8 | 57.2 | -0.79% | |
| 13 | 10 | 72.6 | +0.62% | |
| 8 | 11 | 78.1 | +2.17% |
FaZe Up Next | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 66.8 | +0.74% | |
| 9 | 15 | 79.8 | -1.79% | |
| 3 | 14 | 45.3 | -10.87% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.