Матч megoshort vs mellren
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B decider match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
6

5
:
13


13
:
9
Все
Inferno
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
megoshort | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 36 | 76.8 | +1.57% | |
| 46 | 40 | 89.9 | +2.85% | |
| 45 | 37 | 71.3 | +1.66% | |
| 32 | 44 | 69.9 | -3.01% | |
| 39 | 45 | 75 | -1.48% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | 59.3 | +0.09% | |
| 52 | 39 | 98.1 | +0.13% | |
| 39 | 47 | 77.2 | +0.97% | |
| 40 | 42 | 78.6 | +0.1% | |
| 36 | 43 | 69.4 | -2.88% |
megoshort | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 84.8 | +7.12% | |
| 14 | 13 | 100.1 | +6.63% | |
| 16 | 9 | 74.5 | +3.07% | |
| 14 | 11 | 75.2 | +1.42% | |
| 12 | 12 | 74.9 | -1.73% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 102.1 | +5.77% | |
| 13 | 14 | 90.2 | +0.85% | |
| 10 | 14 | 61 | -1.81% | |
| 9 | 15 | 50.9 | -7.84% | |
| 3 | 17 | 22.7 | -13.48% |
megoshort | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 75.5 | +0.27% | |
| 14 | 17 | 89.3 | -1.96% | |
| 15 | 16 | 66.3 | -7.88% | |
| 8 | 15 | 74 | -4.8% | |
| 8 | 15 | 52.7 | -4.22% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 131.3 | +10.59% | |
| 19 | 11 | 107.4 | +1.42% | |
| 14 | 12 | 87.8 | +3.65% | |
| 14 | 14 | 88.1 | +4.85% | |
| 9 | 11 | 41.4 | -1.94% |
megoshort | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 116.9 | +6.14% | |
| 17 | 11 | 79.4 | +5.47% | |
| 14 | 13 | 63.9 | +1.64% | |
| 13 | 16 | 60.8 | -0.75% | |
| 10 | 18 | 60.5 | -5.64% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 97.8 | +1.19% | |
| 20 | 14 | 96.7 | -1.88% | |
| 15 | 19 | 82.5 | -0.13% | |
| 9 | 15 | 53.7 | -2.47% | |
| 7 | 16 | 34.5 | -3.58% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.