Матч TitanFlow vs Saint Sinners
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D opening match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
4

-
:
-


-
:
-
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TitanFlow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 123.3 | +12.51% | |
| 15 | 11 | 87 | +4.62% | |
| 10 | 10 | 77.1 | -0.92% | |
| 13 | 13 | 84.9 | +2.2% | |
| 10 | 10 | 53 | +2.64% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 73.2 | +1.24% | |
| 13 | 14 | 83.3 | -4.48% | |
| 10 | 13 | 61 | -9.5% | |
| 10 | 14 | 68.8 | -4.9% | |
| 8 | 15 | 62.1 | -3.4% |
TitanFlow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 128.6 | +7.52% | |
| 10 | 7 | 88.4 | +4.87% | |
| 9 | 6 | 97.8 | +7.31% | |
| 7 | 9 | 55.2 | -3.76% | |
| 7 | 6 | 51.7 | +2.54% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 87.8 | +0.34% | |
| 7 | 4 | 109 | -2.37% | |
| 2 | 5 | 40.2 | -16.71% | |
| 4 | 4 | 82 | -1.12% | |
| 3 | 4 | 68.6 | -3.75% |
TitanFlow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 118 | +17.5% | |
| 5 | 4 | 85.6 | +4.36% | |
| 1 | 4 | 56.4 | -9.14% | |
| 6 | 4 | 114.6 | +8.16% | |
| 3 | 4 | 54.2 | +2.73% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 58.6 | +2.13% | |
| 6 | 10 | 57.5 | -6.59% | |
| 8 | 8 | 81.7 | -2.28% | |
| 6 | 10 | 55.5 | -8.68% | |
| 5 | 11 | 55.5 | -3.05% |
TitanFlow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 123.3 | +12.51% | |
| 15 | 11 | 87 | +4.62% | |
| 10 | 10 | 77.1 | -0.92% | |
| 13 | 13 | 84.9 | +2.2% | |
| 10 | 10 | 53 | +2.64% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 73.2 | +1.24% | |
| 13 | 14 | 83.3 | -4.48% | |
| 10 | 13 | 61 | -9.5% | |
| 10 | 14 | 68.8 | -4.9% | |
| 8 | 15 | 62.1 | -3.4% |
TitanFlow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 128.6 | +7.52% | |
| 10 | 7 | 88.4 | +4.87% | |
| 9 | 6 | 97.8 | +7.31% | |
| 7 | 9 | 55.2 | -3.76% | |
| 7 | 6 | 51.7 | +2.54% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 87.8 | +0.34% | |
| 7 | 4 | 109 | -2.37% | |
| 2 | 5 | 40.2 | -16.71% | |
| 4 | 4 | 82 | -1.12% | |
| 3 | 4 | 68.6 | -3.75% |
TitanFlow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 118 | +17.5% | |
| 5 | 4 | 85.6 | +4.36% | |
| 1 | 4 | 56.4 | -9.14% | |
| 6 | 4 | 114.6 | +8.16% | |
| 3 | 4 | 54.2 | +2.73% |
Saint Sinners | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 58.6 | +2.13% | |
| 6 | 10 | 57.5 | -6.59% | |
| 8 | 8 | 81.7 | -2.28% | |
| 6 | 10 | 55.5 | -8.68% | |
| 5 | 11 | 55.5 | -3.05% |
Статистика
Карты

VS

60% (5 карт)

VS

0% (1 карт)
50% (4 карт)

VS

68% (28 карт)
71% (7 карт)

VS

42% (19 карт)
25% (4 карт)

VS

43% (7 карт)
0% (0 карт)

VS

17% (12 карт)
0% (0 карт)

VS

47% (15 карт)
67% (3 карт)

VS

57% (7 карт)















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.