Формат
BO3
Место проведения
Wuhan, China
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Все
Nuke
Inferno
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
43 | 42 | 0 | 0% | |
52 | 44 | 0 | 0% | |
39 | 47 | 0 | 0% | |
46 | 51 | 0 | 0% | |
35 | 45 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
49 | 49 | 0 | 0% | |
43 | 40 | 0 | 0% | |
61 | 39 | 0 | 0% | |
33 | 42 | 0 | 0% | |
43 | 46 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 3 | 0 | 0% | |
14 | 4 | 0 | 0% | |
16 | 7 | 0 | 0% | |
18 | 10 | 0 | 0% | |
15 | 7 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 18 | 0 | 0% | |
6 | 15 | 0 | 0% | |
6 | 17 | 0 | 0% | |
5 | 16 | 0 | 0% | |
6 | 17 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 23 | 0 | 0% | |
18 | 24 | 0 | 0% | |
16 | 20 | 0 | 0% | |
14 | 21 | 0 | 0% | |
11 | 21 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
36 | 13 | 0 | 0% | |
19 | 15 | 0 | 0% | |
19 | 18 | 0 | 0% | |
21 | 21 | 0 | 0% | |
14 | 17 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | 0 | 0% | |
10 | 17 | 0 | 0% | |
9 | 17 | 0 | 0% | |
9 | 19 | 0 | 0% | |
7 | 19 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 13 | 0 | 0% | |
19 | 9 | 0 | 0% | |
18 | 10 | 0 | 0% | |
16 | 8 | 0 | 0% | |
14 | 9 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.