Матч LDLC vs MOUZ
Формат
BO3
Место проведения
Online (Europe)
Стадия
Upper quarter-final
Тип
Online
Все
Dust2
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 LDLC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 57 | 46 | 0 | 0% | |
| 66 | 42 | 0 | 0% | |
| 72 | 48 | 0 | 0% | |
| 56 | 53 | 0 | 0% | |
| 49 | 50 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 62 | 0 | 0% | |
| 57 | 53 | 0 | 0% | |
| 48 | 61 | 0 | 0% | |
| 29 | 67 | 0 | 0% | |
| 40 | 57 | 0 | 0% | 
 LDLC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 0 | 0% | |
| 20 | 7 | 0 | 0% | |
| 20 | 9 | 0 | 0% | |
| 21 | 14 | 0 | 0% | |
| 11 | 12 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 0 | 0% | |
| 13 | 17 | 0 | 0% | |
| 13 | 19 | 0 | 0% | |
| 5 | 21 | 0 | 0% | |
| 2 | 19 | 0 | 0% | 
 LDLC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 0 | 0% | |
| 30 | 23 | 0 | 0% | |
| 16 | 24 | 0 | 0% | |
| 14 | 22 | 0 | 0% | |
| 14 | 25 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 0 | 0% | |
| 31 | 23 | 0 | 0% | |
| 16 | 19 | 0 | 0% | |
| 17 | 21 | 0 | 0% | |
| 17 | 22 | 0 | 0% | 
 LDLC | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 0 | 0% | |
| 22 | 16 | 0 | 0% | |
| 21 | 14 | 0 | 0% | |
| 20 | 16 | 0 | 0% | |
| 18 | 17 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 0 | 0% | |
| 17 | 20 | 0 | 0% | |
| 18 | 21 | 0 | 0% | |
| 13 | 19 | 0 | 0% | |
| 7 | 24 | 0 | 0% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.