Тип
LAN
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Titan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Maniac | 19 | 6 | 0 | 0% |
KQLY | 18 | 10 | 0 | 0% |
kennyS | 18 | 12 | 0 | 0% |
Ex6TenZ | 11 | 9 | 0 | 0% |
apEX | 16 | 16 | 0 | 0% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Happy | 13 | 16 | 0 | 0% |
shox | 14 | 16 | 0 | 0% |
SmithZz | 11 | 16 | 0 | 0% |
NBK- | 11 | 17 | 0 | 0% |
kioShiMa | 4 | 17 | 0 | 0% |
Titan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Maniac | 19 | 6 | 0 | 0% |
KQLY | 18 | 10 | 0 | 0% |
kennyS | 18 | 12 | 0 | 0% |
Ex6TenZ | 11 | 9 | 0 | 0% |
apEX | 16 | 16 | 0 | 0% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Happy | 13 | 16 | 0 | 0% |
shox | 14 | 16 | 0 | 0% |
SmithZz | 11 | 16 | 0 | 0% |
NBK- | 11 | 17 | 0 | 0% |
kioShiMa | 4 | 17 | 0 | 0% |
Последние матчи
Личные встречи
18.10.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Dust2 | 0:0 |
18.10.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Cache | 6:16 |
18.10.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Season | 4:16 |
09.10.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Overpass | 2:16 |
26.09.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Dust2 | 0:0 |
26.09.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Cache | 19:15 |
26.09.2014 | Titan | LDLC | ESWC 2014 France | Mirage | 16:4 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.