Формат
BO3
Место проведения
Jönköping, Sweden
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Все
Nuke
Cache
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
80 | 61 | 0 | 0% | |
66 | 64 | 0 | 0% | |
57 | 63 | 0 | 0% | |
65 | 63 | 0 | 0% | |
51 | 58 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
70 | 59 | 0 | 0% | |
71 | 65 | 0 | 0% | |
65 | 63 | 0 | 0% | |
52 | 66 | 0 | 0% | |
51 | 66 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
32 | 34 | 0 | 0% | |
20 | 35 | 0 | 0% | |
18 | 35 | 0 | 0% | |
20 | 32 | 0 | 0% | |
27 | 28 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
31 | 38 | 0 | 0% | |
38 | 41 | 0 | 0% | |
29 | 38 | 0 | 0% | |
22 | 44 | 0 | 0% | |
25 | 41 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
48 | 27 | 0 | 0% | |
46 | 29 | 0 | 0% | |
39 | 28 | 0 | 0% | |
45 | 31 | 0 | 0% | |
24 | 30 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
39 | 21 | 0 | 0% | |
33 | 24 | 0 | 0% | |
36 | 25 | 0 | 0% | |
30 | 22 | 0 | 0% | |
26 | 25 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
46 | 24 | 0 | 0% | |
39 | 31 | 0 | 0% | |
23 | 27 | 0 | 0% | |
24 | 31 | 0 | 0% | |
21 | 26 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
31 | 29 | 0 | 0% | |
32 | 30 | 0 | 0% | |
29 | 31 | 0 | 0% | |
24 | 31 | 0 | 0% | |
23 | 32 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 15 | 0 | 0% | |
13 | 18 | 0 | 0% | |
8 | 18 | 0 | 0% | |
8 | 16 | 0 | 0% | |
14 | 14 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 16 | 0 | 0% | |
15 | 17 | 0 | 0% | |
11 | 17 | 0 | 0% | |
8 | 19 | 0 | 0% | |
12 | 18 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 9 | 0 | 0% | |
26 | 13 | 0 | 0% | |
15 | 9 | 0 | 0% | |
16 | 15 | 0 | 0% | |
7 | 12 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 13 | 0 | 0% | |
17 | 13 | 0 | 0% | |
18 | 14 | 0 | 0% | |
16 | 12 | 0 | 0% | |
11 | 14 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0% | |
15 | 19 | 0 | 0% | |
16 | 21 | 0 | 0% | |
13 | 20 | 0 | 0% | |
13 | 24 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 11 | 0 | 0% | |
19 | 13 | 0 | 0% | |
20 | 18 | 0 | 0% | |
18 | 15 | 0 | 0% | |
17 | 17 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 0 | 0% | |
8 | 7 | 0 | 0% | |
6 | 8 | 0 | 0% | |
4 | 8 | 0 | 0% | |
5 | 10 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 0 | 0% | |
12 | 7 | 0 | 0% | |
13 | 10 | 0 | 0% | |
10 | 10 | 0 | 0% | |
10 | 10 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 0% | |
7 | 12 | 0 | 0% | |
10 | 13 | 0 | 0% | |
9 | 12 | 0 | 0% | |
8 | 14 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | 0 | 0% | |
7 | 6 | 0 | 0% | |
7 | 8 | 0 | 0% | |
8 | 5 | 0 | 0% | |
7 | 7 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 0 | 0% | |
24 | 15 | 0 | 0% | |
18 | 15 | 0 | 0% | |
15 | 13 | 0 | 0% | |
14 | 13 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 17 | 0 | 0% | |
17 | 19 | 0 | 0% | |
11 | 18 | 0 | 0% | |
12 | 19 | 0 | 0% | |
10 | 19 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 0 | 0% | |
5 | 8 | 0 | 0% | |
4 | 9 | 0 | 0% | |
5 | 7 | 0 | 0% | |
3 | 9 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
10 | 14 | 0 | 0% | |
6 | 14 | 0 | 0% | |
4 | 15 | 0 | 0% | |
4 | 15 | 0 | 0% | |
3 | 13 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 0 | 0% | |
19 | 7 | 0 | 0% | |
14 | 6 | 0 | 0% | |
10 | 6 | 0 | 0% | |
11 | 4 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0% | |
11 | 5 | 0 | 0% | |
7 | 3 | 0 | 0% | |
8 | 4 | 0 | 0% | |
7 | 6 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.