Матч unu.AiN vs volgare
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Consolidation final. Winners will qualify for ASUS ROG Winter 20
Тип
Online
Все
Mirage
Cobblestone
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 unu.AiN | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 52 | 0 | 0% | |
| 76 | 59 | 0 | 0% | |
| 48 | 70 | 0 | 0% | |
| 53 | 70 | 0 | 0% | |
| 8 | 14 | 0 | 0% | |
| 63 | 71 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 55 | 0 | 0% | |
| 59 | 61 | 0 | 0% | |
| 70 | 58 | 0 | 0% | |
| 67 | 59 | 0 | 0% | |
| 61 | 66 | 0 | 0% | 
 unu.AiN | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 0% | |
| 17 | 17 | 0 | 0% | |
| 15 | 21 | 0 | 0% | |
| 14 | 22 | 0 | 0% | |
| 8 | 14 | 0 | 0% | |
| 11 | 19 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 0 | 0% | |
| 22 | 13 | 0 | 0% | |
| 23 | 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 15 | 0 | 0% | |
| 10 | 18 | 0 | 0% | 
 unu.AiN | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 0 | 0% | |
| 35 | 30 | 0 | 0% | |
| 27 | 28 | 0 | 0% | |
| 21 | 27 | 0 | 0% | |
| 18 | 29 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 0 | 0% | |
| 27 | 28 | 0 | 0% | |
| 27 | 27 | 0 | 0% | |
| 26 | 31 | 0 | 0% | |
| 24 | 26 | 0 | 0% | 
 unu.AiN | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 0 | 0% | |
| 17 | 22 | 0 | 0% | |
| 15 | 20 | 0 | 0% | |
| 18 | 21 | 0 | 0% | |
| 16 | 20 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 0 | 0% | |
| 23 | 17 | 0 | 0% | |
| 23 | 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 18 | 0 | 0% | |
| 11 | 17 | 0 | 0% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.