Матч jQntefabrikkeN vs puta
Формат
BO1
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Winners will top the group
Тип
LAN
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
jQntefabrikkeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 0 | 0% | |
| 16 | 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 21 | 0 | 0% | |
| 16 | 21 | 0 | 0% | |
| 13 | 19 | 0 | 0% |
puta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 0 | 0% | |
| 19 | 15 | 0 | 0% | |
| 20 | 15 | 0 | 0% | |
| 22 | 19 | 0 | 0% | |
| 15 | 16 | 0 | 0% |
jQntefabrikkeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 0 | 0% | |
| 4 | 7 | 0 | 0% | |
| 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 8 | 9 | 0 | 0% | |
| 5 | 8 | 0 | 0% |
puta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 10 | 0 | 0% |
jQntefabrikkeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 10 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | |
| 8 | 12 | 0 | 0% | |
| 8 | 11 | 0 | 0% |
puta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 0% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 6 | 0 | 0% | |
| 9 | 8 | 0 | 0% | |
| 5 | 6 | 0 | 0% |
jQntefabrikkeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 0 | 0% | |
| 16 | 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 21 | 0 | 0% | |
| 16 | 21 | 0 | 0% | |
| 13 | 19 | 0 | 0% |
puta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 0 | 0% | |
| 19 | 15 | 0 | 0% | |
| 20 | 15 | 0 | 0% | |
| 22 | 19 | 0 | 0% | |
| 15 | 16 | 0 | 0% |
jQntefabrikkeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 0 | 0% | |
| 4 | 7 | 0 | 0% | |
| 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 8 | 9 | 0 | 0% | |
| 5 | 8 | 0 | 0% |
puta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 10 | 0 | 0% |
jQntefabrikkeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 10 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | |
| 8 | 12 | 0 | 0% | |
| 8 | 11 | 0 | 0% |
puta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 0% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 6 | 0 | 0% | |
| 9 | 8 | 0 | 0% | |
| 5 | 6 | 0 | 0% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.