Формат
BO3
Тип
LAN
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
3DMAX fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aLx- | 51 | 24 | 0 | 0% |
aME | 39 | 25 | 0 | 0% |
CERIIZZN | 43 | 28 | 0 | 0% |
Cla | 33 | 30 | 0 | 0% |
Nasty | 26 | 26 | 0 | 0% |
ex-melty fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MiTsu | 40 | 33 | 0 | 0% |
TORKA | 29 | 37 | 0 | 0% |
MAR1ON | 20 | 41 | 0 | 0% |
SVELTY | 24 | 39 | 0 | 0% |
SWORD | 20 | 42 | 0 | 0% |
3DMAX fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aLx- | 30 | 9 | 0 | 0% |
aME | 20 | 10 | 0 | 0% |
CERIIZZN | 19 | 11 | 0 | 0% |
Cla | 11 | 13 | 0 | 0% |
Nasty | 8 | 10 | 0 | 0% |
ex-melty fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MiTsu | 15 | 14 | 0 | 0% |
TORKA | 11 | 19 | 0 | 0% |
MAR1ON | 11 | 18 | 0 | 0% |
SVELTY | 8 | 18 | 0 | 0% |
SWORD | 8 | 19 | 0 | 0% |
3DMAX fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CERIIZZN | 24 | 17 | 0 | 0% |
aLx- | 21 | 15 | 0 | 0% |
Cla | 22 | 17 | 0 | 0% |
aME | 19 | 15 | 0 | 0% |
Nasty | 18 | 16 | 0 | 0% |
ex-melty fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MiTsu | 25 | 19 | 0 | 0% |
TORKA | 18 | 18 | 0 | 0% |
SVELTY | 16 | 21 | 0 | 0% |
SWORD | 12 | 23 | 0 | 0% |
MAR1ON | 9 | 23 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.