Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Upper bracket round 1
Тип
LAN
Все
Nuke
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CPLAY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
holzt | 49 | 33 | 0 | 0% |
gla1ve | 40 | 42 | 0 | 0% |
BERRY | 34 | 38 | 0 | 0% |
maeVe | 36 | 32 | 0 | 0% |
muffeb | 36 | 38 | 0 | 0% |
Acer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spitfire | 45 | 40 | 0 | 0% |
THREAT | 40 | 37 | 0 | 0% |
slap | 45 | 37 | 0 | 0% |
wenton | 30 | 38 | 0 | 0% |
kHRYSTAL | 23 | 43 | 0 | 0% |
CPLAY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
holzt | 27 | 15 | 0 | 0% |
gla1ve | 23 | 18 | 0 | 0% |
BERRY | 20 | 18 | 0 | 0% |
maeVe | 14 | 14 | 0 | 0% |
muffeb | 11 | 19 | 0 | 0% |
Acer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spitfire | 22 | 19 | 0 | 0% |
THREAT | 22 | 20 | 0 | 0% |
slap | 16 | 18 | 0 | 0% |
wenton | 15 | 18 | 0 | 0% |
kHRYSTAL | 9 | 20 | 0 | 0% |
CPLAY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
muffeb | 25 | 19 | 0 | 0% |
maeVe | 22 | 18 | 0 | 0% |
holzt | 22 | 18 | 0 | 0% |
BERRY | 14 | 20 | 0 | 0% |
gla1ve | 17 | 24 | 0 | 0% |
Acer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
slap | 29 | 19 | 0 | 0% |
Spitfire | 23 | 21 | 0 | 0% |
THREAT | 18 | 17 | 0 | 0% |
wenton | 15 | 20 | 0 | 0% |
kHRYSTAL | 14 | 23 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.