Матч TEAMSWAGYOLO vs ACES
Формат
BO3
Место проведения
Voronezh, RUssia
Стадия
Lower bracket final
Тип
LAN
Все
Mirage
Cache
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TEAMSWAGYOLO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 49 | 0 | 0% | |
| 58 | 47 | 0 | 0% | |
| 42 | 50 | 0 | 0% | |
| 27 | 50 | 0 | 0% | |
| 38 | 55 | 0 | 0% |
ACES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 47 | 0 | 0% | |
| 53 | 46 | 0 | 0% | |
| 38 | 48 | 0 | 0% | |
| 55 | 48 | 0 | 0% | |
| 44 | 45 | 0 | 0% |
TEAMSWAGYOLO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 0 | 0% | |
| 23 | 14 | 0 | 0% | |
| 16 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 10 | 0 | 0% | |
| 15 | 14 | 0 | 0% |
ACES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 0 | 0% | |
| 15 | 20 | 0 | 0% | |
| 10 | 19 | 0 | 0% | |
| 10 | 18 | 0 | 0% | |
| 7 | 19 | 0 | 0% |
TEAMSWAGYOLO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 0 | 0% | |
| 15 | 19 | 0 | 0% | |
| 11 | 17 | 0 | 0% | |
| 6 | 18 | 0 | 0% | |
| 3 | 18 | 0 | 0% |
ACES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 0 | 0% | |
| 20 | 9 | 0 | 0% | |
| 15 | 8 | 0 | 0% | |
| 16 | 11 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% |
TEAMSWAGYOLO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 0 | 0% | |
| 22 | 17 | 0 | 0% | |
| 20 | 21 | 0 | 0% | |
| 14 | 22 | 0 | 0% | |
| 12 | 24 | 0 | 0% |
ACES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 0 | 0% | |
| 22 | 15 | 0 | 0% | |
| 25 | 21 | 0 | 0% | |
| 18 | 18 | 0 | 0% | |
| 13 | 21 | 0 | 0% |























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.