Формат
BO3
Стадия
Game 1
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Australia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZR | 44 | 28 | 0 | 0% |
SPUNJ | 39 | 31 | 0 | 0% |
USTILO | 36 | 32 | 0 | 0% |
dizzyLife | 31 | 27 | 0 | 0% |
deStiny | 46 | 33 | 0 | 0% |
New Zealand | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yung | 42 | 36 | 0 | 0% |
ofnu | 34 | 38 | 0 | 0% |
cookie | 21 | 40 | 0 | 0% |
Sico | 30 | 42 | 0 | 0% |
BlackouT | 24 | 40 | 0 | 0% |
Australia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZR | 19 | 10 | 0 | 0% |
SPUNJ | 21 | 12 | 0 | 0% |
USTILO | 21 | 13 | 0 | 0% |
dizzyLife | 15 | 11 | 0 | 0% |
deStiny | 16 | 15 | 0 | 0% |
New Zealand | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yung | 18 | 16 | 0 | 0% |
ofnu | 15 | 18 | 0 | 0% |
cookie | 11 | 18 | 0 | 0% |
Sico | 11 | 21 | 0 | 0% |
BlackouT | 6 | 19 | 0 | 0% |
Australia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deStiny | 30 | 18 | 0 | 0% |
AZR | 25 | 18 | 0 | 0% |
SPUNJ | 18 | 19 | 0 | 0% |
dizzyLife | 16 | 16 | 0 | 0% |
USTILO | 15 | 19 | 0 | 0% |
New Zealand | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yung | 24 | 20 | 0 | 0% |
Sico | 19 | 21 | 0 | 0% |
ofnu | 19 | 20 | 0 | 0% |
BlackouT | 18 | 21 | 0 | 0% |
cookie | 10 | 22 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.