Формат
BO3
Стадия
Winners qualify for the LAN Finals
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 74 | 54 | 0 | 0% |
mouz | 52 | 57 | 0 | 0% |
innocent | 51 | 56 | 0 | 0% |
MINISE | 49 | 56 | 0 | 0% |
SZPERO | 47 | 60 | 0 | 0% |
GPlay | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dream3r | 64 | 54 | 0 | 0% |
v1c7oR | 59 | 53 | 0 | 0% |
spyleadeR | 69 | 57 | 0 | 0% |
nkl | 47 | 58 | 0 | 0% |
bubble | 43 | 52 | 0 | 0% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 28 | 20 | 0 | 0% |
mouz | 17 | 24 | 0 | 0% |
innocent | 12 | 21 | 0 | 0% |
MINISE | 13 | 24 | 0 | 0% |
SZPERO | 12 | 25 | 0 | 0% |
GPlay | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dream3r | 28 | 16 | 0 | 0% |
v1c7oR | 24 | 16 | 0 | 0% |
spyleadeR | 24 | 18 | 0 | 0% |
nkl | 23 | 16 | 0 | 0% |
bubble | 15 | 16 | 0 | 0% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mouz | 23 | 18 | 0 | 0% |
SZPERO | 22 | 20 | 0 | 0% |
MINISE | 18 | 17 | 0 | 0% |
MICHU | 19 | 20 | 0 | 0% |
innocent | 15 | 19 | 0 | 0% |
GPlay | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spyleadeR | 24 | 18 | 0 | 0% |
dream3r | 23 | 19 | 0 | 0% |
v1c7oR | 19 | 20 | 0 | 0% |
nkl | 16 | 21 | 0 | 0% |
bubble | 12 | 20 | 0 | 0% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 27 | 14 | 0 | 0% |
innocent | 24 | 16 | 0 | 0% |
MINISE | 18 | 15 | 0 | 0% |
SZPERO | 13 | 15 | 0 | 0% |
mouz | 12 | 15 | 0 | 0% |
GPlay | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spyleadeR | 21 | 21 | 0 | 0% |
bubble | 16 | 16 | 0 | 0% |
v1c7oR | 16 | 17 | 0 | 0% |
dream3r | 13 | 19 | 0 | 0% |
nkl | 8 | 21 | 0 | 0% |
Последние матчи
Личные встречи
09.06.2015 | G2 | GPlay | SLTV StarSeries XIII | Dust2 | 14:16 |
09.06.2015 | G2 | GPlay | SLTV StarSeries XIII | Mirage | 2:16 |
09.06.2015 | G2 | GPlay | SLTV StarSeries XIII | Cobblestone | 16:5 |
26.03.2015 | G2 | GPlay | SLTV StarSeries XIII | Cache | 16:10 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.