Формат
BO3
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Стадия
Veto process:
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
39 | 26 | 0 | 0% | |
37 | 26 | 0 | 0% | |
40 | 27 | 0 | 0% | |
46 | 39 | 0 | 0% | |
33 | 30 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
39 | 36 | 0 | 0% | |
29 | 37 | 0 | 0% | |
32 | 42 | 0 | 0% | |
29 | 39 | 0 | 0% | |
19 | 41 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 0 | 0% | |
24 | 17 | 0 | 0% | |
21 | 16 | 0 | 0% | |
18 | 22 | 0 | 0% | |
14 | 19 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 18 | 0 | 0% | |
19 | 18 | 0 | 0% | |
20 | 24 | 0 | 0% | |
16 | 20 | 0 | 0% | |
11 | 22 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 17 | 0 | 0% | |
19 | 11 | 0 | 0% | |
19 | 11 | 0 | 0% | |
14 | 10 | 0 | 0% | |
13 | 9 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 0 | 0% | |
13 | 19 | 0 | 0% | |
12 | 18 | 0 | 0% | |
10 | 19 | 0 | 0% | |
8 | 19 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.