Формат
BO3
Место проведения
Columbus, Ohio, USA
Стадия
Veto process:
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Skadoodle | 49 | 29 | 0 | 0% |
shroud | 47 | 41 | 0 | 0% |
n0thing | 39 | 34 | 0 | 0% |
freakazoid | 42 | 43 | 0 | 0% |
seang@res | 35 | 44 | 0 | 0% |
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tarik | 46 | 43 | 0 | 0% |
jdm64 | 34 | 41 | 0 | 0% |
reltuC | 42 | 41 | 0 | 0% |
sancz | 31 | 43 | 0 | 0% |
hazed | 38 | 44 | 0 | 0% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Skadoodle | 23 | 12 | 0 | 0% |
shroud | 25 | 17 | 0 | 0% |
n0thing | 16 | 12 | 0 | 0% |
freakazoid | 14 | 16 | 0 | 0% |
seang@res | 11 | 16 | 0 | 0% |
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tarik | 20 | 18 | 0 | 0% |
jdm64 | 16 | 19 | 0 | 0% |
reltuC | 14 | 19 | 0 | 0% |
sancz | 13 | 17 | 0 | 0% |
hazed | 10 | 16 | 0 | 0% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Skadoodle | 26 | 17 | 0 | 0% |
freakazoid | 28 | 27 | 0 | 0% |
n0thing | 23 | 22 | 0 | 0% |
seang@res | 24 | 28 | 0 | 0% |
shroud | 22 | 24 | 0 | 0% |
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reltuC | 28 | 22 | 0 | 0% |
hazed | 28 | 28 | 0 | 0% |
tarik | 26 | 25 | 0 | 0% |
jdm64 | 18 | 22 | 0 | 0% |
sancz | 18 | 26 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.