Матч Nexus vs Swarm
Формат
BO3
Место проведения
United States (Online)
Стадия
Winner receives $200
Тип
Online
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Nexus | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 37 | 0 | 0% | |
| 47 | 38 | 0 | 0% | |
| 39 | 37 | 0 | 0% | |
| 38 | 39 | 0 | 0% | |
| 21 | 38 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 36 | 0 | 0% | |
| 41 | 32 | 0 | 0% | |
| 41 | 42 | 0 | 0% | |
| 22 | 37 | 0 | 0% | |
| 32 | 39 | 0 | 0% | 
 Nexus | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 0 | 0% | |
| 23 | 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 21 | 0 | 0% | |
| 18 | 20 | 0 | 0% | |
| 7 | 19 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 0 | 0% | |
| 20 | 15 | 0 | 0% | |
| 19 | 20 | 0 | 0% | |
| 14 | 19 | 0 | 0% | |
| 14 | 21 | 0 | 0% | 
 Nexus | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 0 | 0% | |
| 20 | 19 | 0 | 0% | |
| 18 | 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 20 | 0 | 0% | |
| 14 | 19 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 0 | 0% | |
| 21 | 17 | 0 | 0% | |
| 22 | 22 | 0 | 0% | |
| 18 | 18 | 0 | 0% | |
| 8 | 18 | 0 | 0% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.