Формат
BO2
Место проведения
Online
Стадия
Veto process:
Тип
Online
Все
Cache
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Property | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 53 | 42 | 0 | 0% |
dumz | 38 | 44 | 0 | 0% |
BENDJI | 37 | 41 | 0 | 0% |
berg | 32 | 44 | 0 | 0% |
KAB0M | 55 | 45 | 0 | 0% |
E-frag.net | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bubble | 43 | 38 | 0 | 0% |
dream3r | 44 | 46 | 0 | 0% |
v1c7oR | 49 | 42 | 0 | 0% |
spyleadeR | 44 | 45 | 0 | 0% |
nkl | 35 | 45 | 0 | 0% |
Property | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 28 | 19 | 0 | 0% |
dumz | 20 | 22 | 0 | 0% |
BENDJI | 20 | 23 | 0 | 0% |
berg | 16 | 23 | 0 | 0% |
KAB0M | 19 | 24 | 0 | 0% |
E-frag.net | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bubble | 26 | 17 | 0 | 0% |
dream3r | 25 | 22 | 0 | 0% |
v1c7oR | 22 | 21 | 0 | 0% |
spyleadeR | 20 | 23 | 0 | 0% |
nkl | 17 | 21 | 0 | 0% |
Property | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KAB0M | 36 | 21 | 0 | 0% |
robiin | 25 | 23 | 0 | 0% |
BENDJI | 17 | 18 | 0 | 0% |
dumz | 18 | 22 | 0 | 0% |
berg | 16 | 21 | 0 | 0% |
E-frag.net | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
v1c7oR | 27 | 21 | 0 | 0% |
spyleadeR | 24 | 22 | 0 | 0% |
dream3r | 19 | 24 | 0 | 0% |
bubble | 17 | 21 | 0 | 0% |
nkl | 18 | 24 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.