Матч GREAT ONE-LINERS vs PiTER
Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
1/2 final. Winners will proceed to the Closed Qualifier
Тип
Online
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 GREAT ONE-LINERS | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 0 | 0% | |
| 21 | 19 | 0 | 0% | |
| 22 | 22 | 0 | 0% | |
| 22 | 23 | 0 | 0% | |
| 18 | 23 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 0 | 0% | |
| 24 | 20 | 0 | 0% | |
| 23 | 20 | 0 | 0% | |
| 17 | 25 | 0 | 0% | |
| 15 | 26 | 0 | 0% | 
 GREAT ONE-LINERS | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 0% | |
| 13 | 6 | 0 | 0% | |
| 12 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 9 | 0 | 0% | |
| 9 | 10 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 0% | |
| 15 | 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | 
 GREAT ONE-LINERS | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0% | |
| 8 | 13 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | |
| 9 | 14 | 0 | 0% | |
| 9 | 13 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 0% | |
| 9 | 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 11 | 0 | 0% | |
| 4 | 14 | 0 | 0% | |
| 5 | 13 | 0 | 0% | 
 GREAT ONE-LINERS | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 0 | 0% | |
| 21 | 19 | 0 | 0% | |
| 22 | 22 | 0 | 0% | |
| 22 | 23 | 0 | 0% | |
| 18 | 23 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 0 | 0% | |
| 24 | 20 | 0 | 0% | |
| 23 | 20 | 0 | 0% | |
| 17 | 25 | 0 | 0% | |
| 15 | 26 | 0 | 0% | 
 GREAT ONE-LINERS | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 0% | |
| 13 | 6 | 0 | 0% | |
| 12 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 9 | 0 | 0% | |
| 9 | 10 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 0% | |
| 15 | 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% | |
| 13 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | 
 GREAT ONE-LINERS | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0% | |
| 8 | 13 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | |
| 9 | 14 | 0 | 0% | |
| 9 | 13 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 0% | |
| 9 | 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 11 | 0 | 0% | |
| 4 | 14 | 0 | 0% | |
| 5 | 13 | 0 | 0% | 


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.