Матч Enemy vs Method
Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Lower Bracket Round 1
Тип
LAN
Все
Dust2
Inferno
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 54 | 0 | 0% | |
| 52 | 51 | 0 | 0% | |
| 52 | 52 | 0 | 0% | |
| 43 | 47 | 0 | 0% | |
| 44 | 58 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 47 | 0 | 0% | |
| 47 | 49 | 0 | 0% | |
| 58 | 51 | 0 | 0% | |
| 44 | 49 | 0 | 0% | |
| 46 | 53 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 0 | 0% | |
| 21 | 22 | 0 | 0% | |
| 17 | 23 | 0 | 0% | |
| 14 | 19 | 0 | 0% | |
| 16 | 23 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 16 | 0 | 0% | |
| 18 | 17 | 0 | 0% | |
| 19 | 21 | 0 | 0% | |
| 18 | 19 | 0 | 0% | |
| 17 | 20 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 0% | |
| 19 | 11 | 0 | 0% | |
| 16 | 11 | 0 | 0% | |
| 16 | 15 | 0 | 0% | |
| 15 | 13 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 0 | 0% | |
| 13 | 16 | 0 | 0% | |
| 11 | 17 | 0 | 0% | |
| 14 | 19 | 0 | 0% | |
| 9 | 17 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 0 | 0% | |
| 15 | 18 | 0 | 0% | |
| 16 | 18 | 0 | 0% | |
| 12 | 20 | 0 | 0% | |
| 11 | 19 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 0 | 0% | |
| 17 | 12 | 0 | 0% | |
| 17 | 13 | 0 | 0% | |
| 17 | 17 | 0 | 0% | |
| 16 | 17 | 0 | 0% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.