Формат
BO3
Место проведения
Dubai, United Arab Emirates
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Train
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
48 | 34 | 0 | 0% | |
63 | 41 | 0 | 0% | |
40 | 42 | 0 | 0% | |
47 | 45 | 0 | 0% | |
40 | 44 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
51 | 48 | 0 | 0% | |
39 | 48 | 0 | 0% | |
45 | 48 | 0 | 0% | |
41 | 47 | 0 | 0% | |
29 | 47 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 17 | 0 | 0% | |
29 | 19 | 0 | 0% | |
20 | 21 | 0 | 0% | |
22 | 20 | 0 | 0% | |
14 | 22 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 24 | 0 | 0% | |
22 | 25 | 0 | 0% | |
20 | 28 | 0 | 0% | |
23 | 24 | 0 | 0% | |
15 | 26 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 0% | |
34 | 22 | 0 | 0% | |
20 | 21 | 0 | 0% | |
25 | 25 | 0 | 0% | |
26 | 22 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 24 | 0 | 0% | |
17 | 23 | 0 | 0% | |
25 | 20 | 0 | 0% | |
18 | 23 | 0 | 0% | |
14 | 21 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
16 | 17 | 0 | 0% | |
14 | 20 | 0 | 0% | |
14 | 21 | 0 | 0% | |
12 | 21 | 0 | 0% | |
8 | 20 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 12 | 0 | 0% | |
24 | 15 | 0 | 0% | |
21 | 12 | 0 | 0% | |
17 | 14 | 0 | 0% | |
10 | 11 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0% | |
6 | 7 | 0 | 0% | |
8 | 7 | 0 | 0% | |
2 | 8 | 0 | 0% | |
1 | 7 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0 | 0% | |
16 | 8 | 0 | 0% | |
12 | 10 | 0 | 0% | |
12 | 7 | 0 | 0% | |
8 | 8 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 0 | 0% | |
8 | 13 | 0 | 0% | |
6 | 14 | 0 | 0% | |
10 | 13 | 0 | 0% | |
7 | 13 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0% | |
8 | 7 | 0 | 0% | |
9 | 2 | 0 | 0% | |
5 | 7 | 0 | 0% | |
2 | 3 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 11 | 0 | 0% | |
21 | 10 | 0 | 0% | |
15 | 8 | 0 | 0% | |
15 | 9 | 0 | 0% | |
12 | 13 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
14 | 16 | 0 | 0% | |
12 | 18 | 0 | 0% | |
11 | 18 | 0 | 0% | |
7 | 17 | 0 | 0% | |
7 | 19 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0% | |
7 | 3 | 0 | 0% | |
6 | 3 | 0 | 0% | |
6 | 3 | 0 | 0% | |
4 | 3 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 0 | 0% | |
9 | 12 | 0 | 0% | |
8 | 13 | 0 | 0% | |
6 | 12 | 0 | 0% | |
4 | 13 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 7 | 0 | 0% | |
14 | 7 | 0 | 0% | |
9 | 5 | 0 | 0% | |
9 | 6 | 0 | 0% | |
8 | 10 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0% | |
3 | 6 | 0 | 0% | |
3 | 5 | 0 | 0% | |
1 | 5 | 0 | 0% | |
3 | 6 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 10 | 0 | 0% | |
23 | 11 | 0 | 0% | |
17 | 9 | 0 | 0% | |
11 | 12 | 0 | 0% | |
11 | 14 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 15 | 0 | 0% | |
12 | 17 | 0 | 0% | |
13 | 18 | 0 | 0% | |
8 | 16 | 0 | 0% | |
11 | 20 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 8 | 0 | 0% | |
16 | 9 | 0 | 0% | |
14 | 8 | 0 | 0% | |
6 | 11 | 0 | 0% | |
6 | 12 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0 | 0% | |
3 | 5 | 0 | 0% | |
0 | 5 | 0 | 0% | |
0 | 5 | 0 | 0% | |
3 | 5 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0% | |
7 | 2 | 0 | 0% | |
3 | 1 | 0 | 0% | |
5 | 1 | 0 | 0% | |
5 | 2 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0% | |
9 | 12 | 0 | 0% | |
13 | 13 | 0 | 0% | |
8 | 11 | 0 | 0% | |
8 | 15 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.