Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper 1/16 Final
Тип
LAN
Все
Mirage
Train
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
66 | 43 | 0 | 0% | |
46 | 47 | 0 | 0% | |
42 | 49 | 0 | 0% | |
56 | 48 | 0 | 0% | |
40 | 44 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
50 | 51 | 0 | 0% | |
38 | 53 | 0 | 0% | |
39 | 49 | 0 | 0% | |
58 | 47 | 0 | 0% | |
46 | 50 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0% | |
16 | 16 | 0 | 0% | |
13 | 19 | 0 | 0% | |
9 | 17 | 0 | 0% | |
6 | 16 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 13 | 0 | 0% | |
17 | 11 | 0 | 0% | |
16 | 12 | 0 | 0% | |
15 | 11 | 0 | 0% | |
13 | 13 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 14 | 0 | 0% | |
19 | 12 | 0 | 0% | |
18 | 12 | 0 | 0% | |
15 | 9 | 0 | 0% | |
15 | 12 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0% | |
15 | 17 | 0 | 0% | |
12 | 17 | 0 | 0% | |
10 | 20 | 0 | 0% | |
6 | 21 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
31 | 15 | 0 | 0% | |
23 | 17 | 0 | 0% | |
19 | 16 | 0 | 0% | |
14 | 21 | 0 | 0% | |
12 | 19 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 20 | 0 | 0% | |
21 | 20 | 0 | 0% | |
17 | 18 | 0 | 0% | |
15 | 21 | 0 | 0% | |
8 | 20 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.