Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper 1/16 Final
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
49 | 22 | 0 | 0% | |
34 | 23 | 0 | 0% | |
35 | 21 | 0 | 0% | |
30 | 21 | 0 | 0% | |
31 | 24 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 37 | 0 | 0% | |
28 | 36 | 0 | 0% | |
25 | 33 | 0 | 0% | |
16 | 36 | 0 | 0% | |
15 | 38 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 11 | 0 | 0% | |
13 | 14 | 0 | 0% | |
10 | 13 | 0 | 0% | |
8 | 12 | 0 | 0% | |
7 | 14 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 0 | 0% | |
10 | 25 | 0 | 0% | |
9 | 22 | 0 | 0% | |
6 | 25 | 0 | 0% | |
4 | 24 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 11 | 0 | 0% | |
21 | 9 | 0 | 0% | |
25 | 8 | 0 | 0% | |
22 | 9 | 0 | 0% | |
24 | 10 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | 0 | 0% | |
18 | 11 | 0 | 0% | |
16 | 11 | 0 | 0% | |
10 | 11 | 0 | 0% | |
11 | 14 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 7 | 0 | 0% | |
20 | 7 | 0 | 0% | |
18 | 9 | 0 | 0% | |
15 | 9 | 0 | 0% | |
12 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 17 | 0 | 0% | |
12 | 18 | 0 | 0% | |
9 | 17 | 0 | 0% | |
7 | 18 | 0 | 0% | |
4 | 18 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0% | |
5 | 2 | 0 | 0% | |
1 | 3 | 0 | 0% | |
3 | 2 | 0 | 0% | |
2 | 3 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 0 | 0% | |
8 | 15 | 0 | 0% | |
6 | 13 | 0 | 0% | |
3 | 15 | 0 | 0% | |
3 | 14 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 5 | 0 | 0% | |
15 | 5 | 0 | 0% | |
17 | 6 | 0 | 0% | |
12 | 7 | 0 | 0% | |
10 | 8 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0% | |
4 | 3 | 0 | 0% | |
3 | 4 | 0 | 0% | |
4 | 3 | 0 | 0% | |
1 | 4 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 15 | 0 | 0% | |
19 | 13 | 0 | 0% | |
17 | 12 | 0 | 0% | |
15 | 12 | 0 | 0% | |
14 | 16 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0% | |
16 | 18 | 0 | 0% | |
16 | 20 | 0 | 0% | |
11 | 20 | 0 | 0% | |
9 | 18 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 9 | 0 | 0% | |
5 | 11 | 0 | 0% | |
9 | 10 | 0 | 0% | |
5 | 10 | 0 | 0% | |
8 | 12 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 0 | 0% | |
2 | 10 | 0 | 0% | |
7 | 10 | 0 | 0% | |
1 | 10 | 0 | 0% | |
3 | 10 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 0% | |
14 | 2 | 0 | 0% | |
8 | 2 | 0 | 0% | |
10 | 2 | 0 | 0% | |
6 | 4 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 0 | 0% | |
14 | 8 | 0 | 0% | |
9 | 10 | 0 | 0% | |
10 | 10 | 0 | 0% | |
6 | 8 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.