Формат
BO3
Место проведения
Milan, Italy
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Все
Dust2
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
39 | 32 | 0 | 0% | |
40 | 34 | 0 | 0% | |
43 | 37 | 0 | 0% | |
39 | 33 | 0 | 0% | |
35 | 34 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
56 | 40 | 0 | 0% | |
32 | 40 | 0 | 0% | |
24 | 40 | 0 | 0% | |
32 | 36 | 0 | 0% | |
25 | 41 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
18 | 13 | 0 | 0% | |
20 | 15 | 0 | 0% | |
19 | 13 | 0 | 0% | |
20 | 12 | 0 | 0% | |
14 | 13 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
33 | 20 | 0 | 0% | |
20 | 22 | 0 | 0% | |
15 | 22 | 0 | 0% | |
18 | 21 | 0 | 0% | |
17 | 21 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 19 | 0 | 0% | |
20 | 19 | 0 | 0% | |
24 | 24 | 0 | 0% | |
19 | 21 | 0 | 0% | |
21 | 21 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 20 | 0 | 0% | |
12 | 18 | 0 | 0% | |
9 | 18 | 0 | 0% | |
14 | 15 | 0 | 0% | |
8 | 20 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 16 | 0 | 0% | |
20 | 15 | 0 | 0% | |
21 | 17 | 0 | 0% | |
19 | 17 | 0 | 0% | |
14 | 19 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 18 | 0 | 0% | |
20 | 19 | 0 | 0% | |
17 | 20 | 0 | 0% | |
10 | 18 | 0 | 0% | |
7 | 21 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | 0% | |
11 | 5 | 0 | 0% | |
10 | 5 | 0 | 0% | |
12 | 6 | 0 | 0% | |
5 | 8 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | 0 | 0% | |
11 | 9 | 0 | 0% | |
11 | 10 | 0 | 0% | |
6 | 10 | 0 | 0% | |
7 | 10 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0% | |
9 | 10 | 0 | 0% | |
11 | 12 | 0 | 0% | |
7 | 11 | 0 | 0% | |
9 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 0% | |
9 | 10 | 0 | 0% | |
6 | 10 | 0 | 0% | |
4 | 8 | 0 | 0% | |
0 | 11 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 15 | 0 | 0% | |
22 | 20 | 0 | 0% | |
20 | 16 | 0 | 0% | |
20 | 19 | 0 | 0% | |
18 | 16 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 22 | 0 | 0% | |
22 | 18 | 0 | 0% | |
18 | 20 | 0 | 0% | |
12 | 21 | 0 | 0% | |
7 | 20 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 0% | |
9 | 8 | 0 | 0% | |
8 | 6 | 0 | 0% | |
9 | 10 | 0 | 0% | |
7 | 7 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 0% | |
12 | 11 | 0 | 0% | |
10 | 11 | 0 | 0% | |
9 | 13 | 0 | 0% | |
4 | 12 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 0% | |
13 | 12 | 0 | 0% | |
12 | 10 | 0 | 0% | |
11 | 9 | 0 | 0% | |
11 | 9 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 0% | |
10 | 7 | 0 | 0% | |
8 | 9 | 0 | 0% | |
3 | 8 | 0 | 0% | |
3 | 8 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.