Формат
BO3
Место проведения
Cluj-Napoca, Romania
Стадия
Veto process:
Тип
LAN
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
freakazoid | 29 | 34 | 0 | 0% |
Skadoodle | 30 | 37 | 0 | 0% |
n0thing | 35 | 40 | 0 | 0% |
seang@res | 34 | 41 | 0 | 0% |
shroud | 24 | 35 | 0 | 0% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KRIMZ | 44 | 26 | 0 | 0% |
olofmeister | 39 | 30 | 0 | 0% |
pronax | 39 | 30 | 0 | 0% |
flusha | 38 | 33 | 0 | 0% |
JW | 27 | 33 | 0 | 0% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
freakazoid | 15 | 17 | 0 | 0% |
Skadoodle | 15 | 17 | 0 | 0% |
n0thing | 14 | 16 | 0 | 0% |
seang@res | 15 | 20 | 0 | 0% |
shroud | 7 | 17 | 0 | 0% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KRIMZ | 23 | 10 | 0 | 0% |
olofmeister | 20 | 13 | 0 | 0% |
pronax | 17 | 11 | 0 | 0% |
flusha | 16 | 15 | 0 | 0% |
JW | 11 | 17 | 0 | 0% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
seang@res | 19 | 21 | 0 | 0% |
shroud | 17 | 18 | 0 | 0% |
n0thing | 21 | 24 | 0 | 0% |
freakazoid | 14 | 17 | 0 | 0% |
Skadoodle | 15 | 20 | 0 | 0% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 22 | 18 | 0 | 0% |
KRIMZ | 21 | 16 | 0 | 0% |
pronax | 22 | 19 | 0 | 0% |
olofmeister | 19 | 17 | 0 | 0% |
JW | 16 | 16 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.