Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Все
Cache
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
71 | 42 | 0 | 0% | |
40 | 43 | 0 | 0% | |
74 | 46 | 0 | 0% | |
62 | 44 | 0 | 0% | |
40 | 56 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
55 | 55 | 0 | 0% | |
50 | 53 | 0 | 0% | |
55 | 57 | 0 | 0% | |
50 | 61 | 0 | 0% | |
21 | 62 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
33 | 19 | 0 | 0% | |
22 | 16 | 0 | 0% | |
27 | 19 | 0 | 0% | |
24 | 19 | 0 | 0% | |
11 | 24 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
32 | 33 | 0 | 0% | |
32 | 29 | 0 | 0% | |
28 | 35 | 0 | 0% | |
28 | 37 | 0 | 0% | |
14 | 36 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
38 | 23 | 0 | 0% | |
18 | 27 | 0 | 0% | |
47 | 27 | 0 | 0% | |
38 | 25 | 0 | 0% | |
29 | 32 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 22 | 0 | 0% | |
18 | 24 | 0 | 0% | |
27 | 22 | 0 | 0% | |
22 | 24 | 0 | 0% | |
7 | 26 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
34 | 20 | 0 | 0% | |
22 | 17 | 0 | 0% | |
17 | 21 | 0 | 0% | |
17 | 22 | 0 | 0% | |
8 | 23 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
31 | 18 | 0 | 0% | |
23 | 16 | 0 | 0% | |
24 | 18 | 0 | 0% | |
17 | 24 | 0 | 0% | |
8 | 22 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 0% | |
16 | 8 | 0 | 0% | |
10 | 10 | 0 | 0% | |
7 | 11 | 0 | 0% | |
2 | 12 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 9 | 0 | 0% | |
14 | 7 | 0 | 0% | |
11 | 9 | 0 | 0% | |
7 | 13 | 0 | 0% | |
3 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 0 | 0% | |
6 | 9 | 0 | 0% | |
7 | 11 | 0 | 0% | |
10 | 11 | 0 | 0% | |
6 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 9 | 0 | 0% | |
9 | 9 | 0 | 0% | |
13 | 9 | 0 | 0% | |
10 | 11 | 0 | 0% | |
5 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
34 | 16 | 0 | 0% | |
27 | 16 | 0 | 0% | |
17 | 17 | 0 | 0% | |
17 | 22 | 0 | 0% | |
11 | 17 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 20 | 0 | 0% | |
24 | 22 | 0 | 0% | |
16 | 20 | 0 | 0% | |
14 | 22 | 0 | 0% | |
9 | 23 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 0 | 0% | |
15 | 7 | 0 | 0% | |
13 | 7 | 0 | 0% | |
6 | 10 | 0 | 0% | |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 0% | |
10 | 12 | 0 | 0% | |
11 | 10 | 0 | 0% | |
9 | 10 | 0 | 0% | |
7 | 12 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 9 | 0 | 0% | |
12 | 9 | 0 | 0% | |
4 | 10 | 0 | 0% | |
11 | 12 | 0 | 0% | |
5 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 0% | |
14 | 10 | 0 | 0% | |
5 | 10 | 0 | 0% | |
5 | 12 | 0 | 0% | |
2 | 11 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 9 | 0 | 0% | |
20 | 5 | 0 | 0% | |
18 | 6 | 0 | 0% | |
15 | 11 | 0 | 0% | |
7 | 9 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 0 | 0% | |
8 | 17 | 0 | 0% | |
8 | 17 | 0 | 0% | |
7 | 17 | 0 | 0% | |
4 | 17 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0% | |
6 | 1 | 0 | 0% | |
2 | 1 | 0 | 0% | |
3 | 2 | 0 | 0% | |
0 | 2 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | 0 | 0% | |
5 | 14 | 0 | 0% | |
7 | 14 | 0 | 0% | |
7 | 14 | 0 | 0% | |
4 | 13 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 0 | 0% | |
14 | 4 | 0 | 0% | |
16 | 5 | 0 | 0% | |
12 | 9 | 0 | 0% | |
7 | 7 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0% | |
3 | 3 | 0 | 0% | |
1 | 3 | 0 | 0% | |
0 | 3 | 0 | 0% | |
0 | 4 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.