Формат
BO1
Место проведения
Online (Asia)
Тип
Online
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Virtual Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ManaN | 20 | 11 | 0 | 0% |
dnm | 19 | 7 | 0 | 0% |
SnrLx | 16 | 11 | 0 | 0% |
MithilF | 16 | 9 | 0 | 0% |
Marzil | 14 | 12 | 0 | 0% |
MOTV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
johnNe | 12 | 16 | 0 | 0% |
slimc | 12 | 17 | 0 | 0% |
vins | 11 | 17 | 0 | 0% |
asia | 9 | 17 | 0 | 0% |
KRAMZ | 6 | 18 | 0 | 0% |
Virtual Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ManaN | 20 | 11 | 0 | 0% |
dnm | 19 | 7 | 0 | 0% |
SnrLx | 16 | 11 | 0 | 0% |
MithilF | 16 | 9 | 0 | 0% |
Marzil | 14 | 12 | 0 | 0% |
MOTV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
johnNe | 12 | 16 | 0 | 0% |
slimc | 12 | 17 | 0 | 0% |
vins | 11 | 17 | 0 | 0% |
asia | 9 | 17 | 0 | 0% |
KRAMZ | 6 | 18 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.