Матч DenDD vs KILLERFISH
Формат
BO2
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Все
Cobblestone
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 36 | 0 | 0% | |
| 34 | 43 | 0 | 0% | |
| 36 | 32 | 0 | 0% | |
| 40 | 36 | 0 | 0% | |
| 39 | 41 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 40 | 0 | 0% | |
| 43 | 40 | 0 | 0% | |
| 35 | 40 | 0 | 0% | |
| 50 | 43 | 0 | 0% | |
| 23 | 42 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 0 | 0% | |
| 22 | 20 | 0 | 0% | |
| 19 | 14 | 0 | 0% | |
| 19 | 18 | 0 | 0% | |
| 18 | 20 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 0 | 0% | |
| 19 | 21 | 0 | 0% | |
| 16 | 18 | 0 | 0% | |
| 17 | 21 | 0 | 0% | |
| 13 | 21 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 18 | 0 | 0% | |
| 17 | 18 | 0 | 0% | |
| 21 | 21 | 0 | 0% | |
| 12 | 23 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 0 | 0% | |
| 24 | 19 | 0 | 0% | |
| 19 | 22 | 0 | 0% | |
| 14 | 19 | 0 | 0% | |
| 10 | 21 | 0 | 0% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.