Формат
BO2
Тип
LAN
Все
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
pow | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Vgo | 37 | 39 | 0 | 0% |
stark | 33 | 39 | 0 | 0% |
Stevie | 32 | 41 | 0 | 0% |
KuckerZ | 19 | 44 | 0 | 0% |
mozeli | 21 | 40 | 0 | 0% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
captainMo | 42 | 31 | 0 | 0% |
qz | 43 | 29 | 0 | 0% |
DD | 47 | 27 | 0 | 0% |
somebody | 37 | 27 | 0 | 0% |
Summer | 34 | 28 | 0 | 0% |
pow | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Vgo | 15 | 17 | 0 | 0% |
stark | 11 | 17 | 0 | 0% |
Stevie | 10 | 18 | 0 | 0% |
KuckerZ | 7 | 19 | 0 | 0% |
mozeli | 6 | 19 | 0 | 0% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
captainMo | 23 | 9 | 0 | 0% |
qz | 23 | 11 | 0 | 0% |
DD | 17 | 10 | 0 | 0% |
somebody | 14 | 8 | 0 | 0% |
Summer | 13 | 11 | 0 | 0% |
pow | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Stevie | 22 | 23 | 0 | 0% |
Vgo | 22 | 22 | 0 | 0% |
stark | 22 | 22 | 0 | 0% |
mozeli | 15 | 21 | 0 | 0% |
KuckerZ | 12 | 25 | 0 | 0% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 30 | 17 | 0 | 0% |
Summer | 21 | 17 | 0 | 0% |
somebody | 23 | 19 | 0 | 0% |
qz | 20 | 18 | 0 | 0% |
captainMo | 19 | 22 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.