Формат
BO2
Место проведения
World (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
50 | 25 | 0 | 0% | |
54 | 33 | 0 | 0% | |
37 | 30 | 0 | 0% | |
48 | 26 | 0 | 0% | |
24 | 29 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 44 | 0 | 0% | |
28 | 45 | 0 | 0% | |
31 | 42 | 0 | 0% | |
31 | 43 | 0 | 0% | |
27 | 39 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
29 | 13 | 0 | 0% | |
27 | 20 | 0 | 0% | |
22 | 17 | 0 | 0% | |
20 | 16 | 0 | 0% | |
13 | 16 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 22 | 0 | 0% | |
18 | 22 | 0 | 0% | |
19 | 24 | 0 | 0% | |
16 | 24 | 0 | 0% | |
10 | 19 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 10 | 0 | 0% | |
27 | 13 | 0 | 0% | |
21 | 12 | 0 | 0% | |
15 | 13 | 0 | 0% | |
11 | 13 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 20 | 0 | 0% | |
15 | 19 | 0 | 0% | |
12 | 18 | 0 | 0% | |
10 | 23 | 0 | 0% | |
6 | 22 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.