Формат
BO3
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Все
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
YP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Certus | 31 | 35 | 0 | 0% |
COLDYY1 | 36 | 41 | 0 | 0% |
S0tF1k | 43 | 43 | 0 | 0% |
krecker | 33 | 41 | 0 | 0% |
1uke | 17 | 38 | 0 | 0% |
EZmarket.org | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 47 | 29 | 0 | 0% |
rezex | 38 | 34 | 0 | 0% |
zEptonL | 46 | 31 | 0 | 0% |
Wondi | 41 | 35 | 0 | 0% |
haste | 26 | 31 | 0 | 0% |
YP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Certus | 26 | 17 | 0 | 0% |
COLDYY1 | 22 | 21 | 0 | 0% |
S0tF1k | 21 | 24 | 0 | 0% |
krecker | 19 | 22 | 0 | 0% |
1uke | 14 | 20 | 0 | 0% |
EZmarket.org | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 27 | 20 | 0 | 0% |
rezex | 22 | 20 | 0 | 0% |
zEptonL | 21 | 20 | 0 | 0% |
Wondi | 20 | 22 | 0 | 0% |
haste | 14 | 20 | 0 | 0% |
YP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S0tF1k | 22 | 19 | 0 | 0% |
krecker | 14 | 19 | 0 | 0% |
COLDYY1 | 14 | 20 | 0 | 0% |
Certus | 5 | 18 | 0 | 0% |
1uke | 3 | 18 | 0 | 0% |
EZmarket.org | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zEptonL | 25 | 11 | 0 | 0% |
niko | 20 | 9 | 0 | 0% |
Wondi | 21 | 13 | 0 | 0% |
rezex | 16 | 14 | 0 | 0% |
haste | 12 | 11 | 0 | 0% |
Последние матчи
EZmarket.org
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.